Клапан Предпазен Чугунен Пълноподемен Фланцеви DIN
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Автоматичен пълноподемен предпазен клапан, предотвратяващ критичното повишаване на налягането в системата. Максимално разтоварване при достигане на настроеното налягане на сработване. Пълно отваряне, при 5% надналягане от настроечното на клапана.
При поръчка на клапан, моля да ни иформирате за изискванията си относно капацитета на клапана, тип на флуида, работна температура, входящ размер и типа на системата, в която ще бъде вложен.
ПРИЛОЖЕНИЕ
• Инсталации за обработка на вода и пара.
• Инсталации за обработка и съхранение на сгъстен въздух, технически и криогенни газове.
• Котли с топлоносител термично масло, инсталации работещи при големи дебити и химически реакции включващи екзотермични процеси.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
• Вода и пара.
• Термично масло, горива, смазочни масла и възпламеними хидравлични масла, петрол, въздух, газ, негорими хидравлични флуиди, питателна вода за котли, кондензат.
ОПЦИИ
• Отворен капак с ръчка за принудително отваряне
Размери: DN 20 – 200
Чугуненият предпазен пълноподемен фланцев клапан DIN е висококачествен индустриален компонент, проектиран за надеждна защита на тръбопроводни системи от свръхналягане. Изработен от издръжлив чугун, този клапан осигурява дълготрайна експлоатация в тежки условия и различни индустриални среди. Съответства на международния стандарт DIN, което гарантира висока съвместимост и лесно интегриране в съществуващи инсталации.Клапанът се характеризира с пълноподемен механизъм, който позволява бързо и пълно отваряне при достигане на зададеното работно налягане, минимизирайки риска от аварии и повреди в системата. Подходящ е за приложения във водоснабдяване, парни системи, химическа промишленост и други области, където безопасността и надеждността са от първостепенно значение.Основните предимства на продукта включват:Висока устойчивост на корозия и износванеЛесно поддържане и монтаж благодарение на фланцевото свързванеВъзможност за работа при широк диапазон от температури и наляганияСертифициран дизайн, отговарящ на европейски стандарти за безопасност

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
|---|---|---|
| 1 | Тяло | сив чугун EN-JL1040 |
| 2 | Капак на пружината | сив чугун EN-JL1040 |
| 3.1 | Повдигач от Ду25x40 до 200x300 | ковък чугун EN-JS1030 (GGG40) |
| 3.2 | Повдигач DN 20x32 | неръжд. ст. 1.4408 (AISI316) |
| 4 | Водач | неръжд. ст. 1.4028 (AISI420) |
| 5 | Капачка | сив чугун EN-JL1040 |
| 6 | Клапан | неръжд. ст. 1.4028 (AISI420) |
| 7 | Сепаратор | неръжд. ст. 1.4028 (AISI420) |
| 8 | Седло | неръжд. ст. 1.4028 (AISI420 |
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Стандарт | DIN |
| Присъединяване | фланцево EN 1092-2 |
| Присъед. на капака | болтово |
| Изпълнение | ъглово |
Capacity
| ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P настроечно | GW: | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||||
| bar (g) | d₀ (mm): | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 48.0 | ||||||
| A₀ (mm²): | 452.4 | 615.8 | 615.8 | 754.8 | 754.8 | 1810.0 | |||||||
| Флуид: | въздух в m³/h при 0 °C и 1013.25 mbar | ||||||||||||
| 0.5 | 237 | 297 | 297 | 435 | 435 | 835 | |||||||
| 0.6 | 268 | 326 | 326 | 482 | 482 | 949 | |||||||
| 0.7 | 299 | 354 | 354 | 535 | 535 | 1063 | |||||||
| 0.8 | 329 | 392 | 392 | 579 | 579 | 1153 | |||||||
| 0.9 | 353 | 422 | 422 | 631 | 631 | 1240 | |||||||
| 1.0 | 372 | 449 | 449 | 673 | 673 | 1250 | |||||||
| 1.2 | 414 | 508 | 508 | 759 | 759 | 1390 | |||||||
| 1.4 | 456 | 578 | 578 | 848 | 848 | 1531 | |||||||
| 1.6 | 504 | 639 | 639 | 941 | 941 | 1675 | |||||||
| 1.8 | 553 | 703 | 703 | 1031 | 1031 | 1863 | |||||||
| 2.0 | 604 | 768 | 768 | 1123 | 1123 | 2059 | |||||||
| 2.2 | 648 | 825 | 825 | 1200 | 1200 | 2243 | |||||||
| 2.4 | 694 | 883 | 883 | 1277 | 1277 | 2431 | |||||||
| 2.6 | 740 | 942 | 942 | 1354 | 1354 | 2546 | |||||||
| 2.8 | 782 | 995 | 995 | 1431 | 1431 | 2657 | |||||||
| 3.0 | 825 | 1051 | 1051 | 1511 | 1511 | 2770 | |||||||
| 3.2 | 868 | 1105 | 1105 | 1588 | 1588 | 3024 | |||||||
| 3.4 | 910 | 1158 | 1158 | 1665 | 1665 | 3170 | |||||||
| 3.5 | 931 | 1185 | 1185 | 1628 | 1628 | 3244 | |||||||
| 3.6 | 952 | 1212 | 1212 | 1665 | 1665 | - | |||||||
| 3.8 | 994 | 1266 | 1266 | 1739 | 1739 | - | |||||||
| 4.0 | 1036 | 1319 | 1319 | 1812 | 1812 | - | |||||||
| 4.2 | 1078 | 1373 | 1373 | 1886 | 1886 | - | |||||||
| 4.4 | 1120 | 1427 | 1427 | 1960 | 1960 | - | |||||||
| 4.5 | 1049 | 1453 | 1453 | 1997 | 1997 | - | |||||||
| 4.6 | 1069 | - | - | 2034 | 2034 | - | |||||||
| 4.8 | 1107 | - | - | 2107 | 2107 | - | |||||||
| 5.0 | 1148 | - | - | 2185 | 2185 | - | |||||||
| 5.2 | 1187 | - | - | 2259 | 2259 | - | |||||||
| 5.4 | 1226 | - | - | 2333 | 2333 | - | |||||||
| 5.6 | 1265 | - | - | 2407 | 2407 | - | |||||||
| 5.8 | 1304 | - | - | 2481 | 2481 | - | |||||||
| 6.0 | 1343 | - | - | 2555 | 2555 | - | |||||||
| Посочената пропускателна способност е отчетена при напълно отворен клапан. | |||||||||||||
| DN / вход | DN / изход | G | D1 | D2 | L1 | L2 | H | H1 | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 20 / Rn 16 | DN 32 / Rn 16 | 1/4" | 105 | 140 | 85 | 95 | 350 | 112 | 8.1 |
| DN 25 / Rn 16 | DN 40 / Rn 16 | 1/4" | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 129 | 10 |
| DN 32 / Rn 16 | DN 50 / Rn 16 | 1/4" | 140 | 165 | 100 | 110 | 415 | 129 | 14 |
| DN 40 / Rn 16 | DN 65 / Rn 16 | 1/4" | 150 | 185 | 115 | 130 | 500 | 148 | 20 |
| DN 50 / Rn 16 | DN 80 / Rn 16 | 1/4" | 165 | 200 | 125 | 145 | 555 | 148 | 27 |
| DN 65 / Rn 16 | DN 100 / Rn 16 | 3/8" | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 191 | 39 |
| DN 80 / Rn 16 | DN 125 / Rn 16 | 3/8" | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 191 | 56 |
| DN 100 / Rn 16 | DN 150 / Rn 16 | 3/8" | 235 | 285 | 175 | 180 | 810 | 191 | 83 |
| DN 125 / Rn 16 | DN 200 / Rn 16 | 1/2" | 270 | 340 | 215 | 220 | 858 | 191 | 103 |
| DN 150 / Rn 16 | DN 250 / Rn 10 | 1/2" | 300 | 395 | 225 | 245 | 1029 | 247 | 149 |
| DN 200 / Rn 16 | DN 300 / Rn 10 | 1/2" | 360 | 445 | 265 | 290 | 1252 | 331 | 244 |













