Криогенен Възвратен Вентил Тип 05416 На Заварка
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Криогенни обратни вентили, PN50
(за DN150 = PN40)
· корпус от неръждаема стомана и капак от бронз
· с пружина, минимално работно налягане 0,1 bar
· почистен и обезмаслен за работа с кислород
Челно заваряване към тръби от неръждаема стомана съгласно ISO 1127 и ASTM A312
· Арт. № 05416.X.000
Заваръчни втулки за свързване към тръби от неръждаема стомана съгласно ISO 1127 и ASTM A312
· Арт. № 05416.X.0004
РАБОТНА ТЕЧНОСТ / СРЕДА
Одобрен за газове, пари и втечнени криогенни газове и LNG.
ОПЦИИ
· заварени втулки за тръби от неръждаема стомана съгласно ISO 1127 и ASTM A312 – дължина FF + 200mm
Размери: DN 10 – 100
Криогенният възвратен вентил тип 05416 е специализиран индустриален компонент, проектиран за работа в екстремно ниски температури. Изработен е от висококачествени материали, устойчиви на ниски температури и корозия, което го прави идеален за използване в криогенни системи, индустриално охлаждане и химически процеси. Вентилът осигурява надеждна еднопосочна защита на потока, предотвратявайки обратно течение и поддържайки безопасността на системата.
Този модел се отличава с конструкция за заваряване, която гарантира здраво и херметично свързване с тръбопроводите. Подходящ е за инсталация в системи, работещи с течности и газове при температури до -196°C. Вентилът е тестван и сертифициран за високо налягане и продължителна експлоатация в тежки условия, като предлага отлична устойчивост на вибрации и механичен стрес.
Подходящ за криогенни приложения с температура до -196°C
Конструкция за директно заваряване за максимална здравина
Изработен от неръждаема стомана 304/316 за корозионна устойчивост
Работно налягане: до 40 bar
Сертифициран съгласно международни стандарти за безопасност

Материали
| № | Материали | DIN EN | ASTM |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1.4308 | A 351 CF8 |
| 2 | Седло до DN50 | Тефлон PTFE / с графитен пълнеж (25%) | |
| 2a | Седло DN65 | Тефлон PTFE | |
| 3 | Клапан | месинг CW614N | B283 UNS C38500 |
| 4 | Пружина | CW452K | B159 UNS C51900 |
| 5 | Уплътнение на капака | Тефлон PTFE | |
| 6 | Болтове | 1.4301/A2 | A 194 B8 |
| 7 | Капак | CC493K | B505 UNS C93200 |
Характеристики
| Тип 05416 | Криогенен обратен вентил PN 50 |
|---|---|
| Краища на присъединяване | за заваряване (или заваръчна втулка) |
| Дължина на конструкцията | фабричен стандарт |
| Закрепване на капака | фланцово |
| Изпълнение | прав |
| Свързване | чрез заваряване |
| Задвижване | самостоятелно |
| Работна температура [°C / °F] | -196 °C / -321 °F до +120 °C / +248 °F |
| DN | .X. | FF | H | Ø ISO 1127 | a ISO 1127 | Ø ASTM A312 | a ASTM A312 | b | approx. kg | m³/h | gal/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1012 | 70 | 71 | 12.0 | 1.0 | 13.721 | dimensions according to S10/S40 | 6 | 0.7 | 1.6 | 1.9 |
| 15 | 1517 | 85 | 71 | 17.2 | 1.6 | 17.15 | dimensions according to S10/S40 | 10 | 0.95 | 3.8 | 4.4 |
| 15 | 1521 | 85 | 71 | 21.3 | 2.0 | 21.34 | dimensions according to S10/S40 | 10 | 1.0 | 4.3 | 5.0 |
| 20 | 2026 | 100 | 72 | 26.9 | 2.0 | 26.67 | dimensions according to S10/S40 | 13 | 1.3 | 6.7 | 7.8 |
| 25 | 2533 | 115 | 75 | 33.7 | 2.0 | 33.40 | dimensions according to S10/S40 | 13 | 1.6 | 11.5 | 13.4 |
| 32 | 3238 | 115 | 87 | 38.0 | 2.0 | - | dimensions according to S10/S40 | - | 2.4 | 14.0 | 16.2 |
| 40 | 4042 | 130 | 95 | 42.4 | 2.0 | 42.16 | dimensions according to S10/S40 | 13 | 3.9 | 20.6 | 23.9 |
| 40 | 4048 | 130 | 95 | 48.3 | 2.0 | 48.26 | dimensions according to S10/S40 | 13 | 3.9 | 22.6 | 26.3 |
| 50 | 5060 | 155 | 95 | 60.3 | 2.0 | 60.33 | dimensions according to S10/S40 | 16 | 5.7 | 37.1 | 43.2 |
| 65 | 657x | 205 | 125 | 76.1 | 2.6 | 73.03 | dimensions according to S10/S40 | 16 | 9.6 | 71.1 | 82.7 |
| 80 | 8088 | 245 | 150 | 88.9 | 3.2 | 88.90 | dimensions according to S10/S40 | 16 | 14.6 | 104.0 | 120.9 |
| 100 | 0114 | 280 | 185 | 114.3 | 6.0 | 114.3 | dimensions according to S10/S40 | 20 | 20.0 | 170.0 | 195.2 |
| 150 | 0168 | 400 | 215 | 168.3 | 7.1 | 168.3 | dimensions according to S10/S40 | 20 | 51.0 | 350.0 | 401.8 |














