Ножов Шибър Чугунен Vg3400-00 Изваждащ Шпиндел DIN PN 10-16
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Обхват: от DN 50 до DN 600.
Функция ON / OFF или регулиране.
Монтаж с резба м/у фланци PN10.
Еднопосочно затягане, по посока на часовниковата стрелка.
Клинът се води в тялото с малка хлабина.
Салниково уплътнение: Набивка и О-пръстен за осигуряване на еластичност и намаляване на работния въртящ момент.
Регулиране: Възможност за регулиране на течности с висока плътност.
Уплътнение: диафрагмен пръстен.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
Влагат се в инсталации за пренос на гъсти технологични каши, вода, преработка на вода, канализационни води, химическата индустрия, производство на вино и при пренос на сухи смеси.
ОПЦИИ
Различни материали на корпуса и диска при запитване:
ИЗПЪЛНЕНИЕ
• Уплътнение: метал / метал
• Уплътнение: метал / гума ( мекоуплътняващ )
Размери: DN 50 – 600
Чугуненият ножов шибър VG3400-00 с изваждащ шпиндел е висококачествен индустриален компонент, проектиран за устойчивост и надеждност в тежки условия. Изработен от висококачествен чугун, този шибър осигурява отлична устойчивост на корозия и механична здравина, което го прави идеален за приложения с високо налягане и интензивна работа. Конструкцията му съответства на стандарта DIN PN 10-16, гарантирайки съвместимост и леко интегриране в съществуващи системи.
Шибърът е оборудван с изваждащ шпиндел, който позволява лека поддръжка и бърза смяна без необходимост от демонтаж на цялата система. Тази характеристика значително намалява времето за престой и повишава ефективността на производствените процеси. Уплътненията са проектирани да издържат на налягане до 16 bar, осигурявайки пълна херметичност и предотвратяване на изтичане на флуиди.
Материал: Висококачествен чугун с антикорозийна обработка
Стандарт: DIN PN 10-16
Максимално работно налягане: 16 bar
Температурен диапазон: -20°C до 120°C
Тип на свързване: Фланец съгласно DIN стандарти
Приложения: Промишлени тръбопроводи, химическа и нефтена промишленост, водоснабдяване

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
|---|---|---|
| 17 | O-пръстен | гума NBR |
| 16 | Упорен пръстен | неръждаема ст. 316 |
| 15 | Уплътнение | гума NBR |
| 14 | Салник | алуминий (DN 50-450), стом. (DN 500-600) |
| 13 | Маховик | сив чугун EN-GJL-250 |
| 12 | Защитна тръба | стомана |
| 11 | Капачка | пластмаса |
| 10 | Гресьорка | неръждаема стомана |
| 9 | Стопорен винт | неръждаема стомана |
| 8 | Гайка | бронз |
| 7 | Фрикционна шайба | бронз |
| 6 | Гайка | поцинкована стомана |
| 5 | Планка | стомана + епоксидно покритие |
| 4 | Шпиндел | неръждаема стомана 13%Cr |
| 3 | Клин | неръждаема стомана X5CrNi 18-10 |
| 2 | Салников уплътнител | тефлон PTFE |
| 1 | Тяло | сив чугун EN-GJL-250 |
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Строителен стандарт: | 2014/68/EU : модул H. |
| ATEX: | ATEX II 2 GD c and ATEX II 3 GD c. |
| Тестове: | EN 12266-1 |
| Изпълнение: | прав |
| Присъединяване: | между фланци EN 1092-2 / PN10 |
| Управление: | ръчно |
| Задвижване: | многооборотно |
| Работна температура: °C: | -10°C / + 80°C |
| DN | A | B | C | D | Ø V | H | Ø K | n | Ø M | Тегло (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | ||||||||||
| 50 | 2" | 40 | 283 | 124 | 83 | 200 | 348 | 125 | 4 | 4 x M16 | 7,5 |
| 65 | 2"1 /2 | 40 | 308 | 139 | 83 | 200 | 388 | 145 | 4 | 4 x M16 | 9,0 |
| 80 | 3" | 50 | 333 | 154 | 83 | 200 | 413 | 160 | 8 | 4 x M16 | 10,0 |
| 100 | 4" | 50 | 378 | 174 | 83 | 200 | 488 | 180 | 8 | 4 x M16 | 1 1,5 |
| 125 | 5" | 50 | 423 | 189 | 93 | 250 | 564 | 210 | 8 | 4 x M16 | 15,5 |
| 150 | 6" | 60 | 474 | 220 | 93 | 250 | 635 | 240 | 8 | 4 x M20 | 18,5 |
| 200 | 8" | 60 | 593 | 275 | 108 | 310 | 809 | 295 | 8 | 4 x M20 | 35,0 |
| 250 | 10" | 70 | 685 | 326 | 108 | 310 | 946 | 350 | 12 | 8 x M20 | 47,0 |
| 300 | 12" | 70 | 792 | 380 | 108 | 310 | 1118 | 400 | 12 | 8 x M20 | 61,0 |
| 350 | 14" | 96 | 900 | 438 | 290 | 500 | 1282 | 460 | 16 | 10 x M 20 | 117 |
| 400 | 16" | 100 | 978 | 494 | 290 | 500 | 1441 | 515 | 16 | 10 x M 24 | 151 |
| 450 | 18" | 106 | 1105 | 547 | 290 | 500 | 1587 | 565 | 20 | 14 x M 24 | 187 |
| 500 | 20" | 1 10 | 1215 | 613 | 290 | 500 | 1809 | 620 | 20 | 14 x M 24 | 205 |
| 600 | 24" | 1 10 | 1418 | 716 | 290 | 500 | 2060 | 725 | 20 | 14 x M 27 | 292 |













