Ножов Шибър Чугунен Vg3400-001 Потопяем Шпиндел DIN PN 10-16
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Обхват: от DN 50 до DN 600.
Функция ON / OFF или регулиране.
Монтаж с резба м/у фланци PN10.
Еднопосочно затягане, по посока на часовниковата стрелка.
Клинът се води в тялото с малка хлабина.
Салниково уплътнение: Набивка и О-пръстен за осигуряване на еластичност и намаляване на работния въртящ момент.
Регулиране: Възможност за регулиране на течности с висока плътност.
Уплътнение: диафрагмен пръстен.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
Влагат се в инсталации за пренос на гъсти технологични каши, вода, преработка на вода, канализационни води, химическата индустрия, производство на вино и при пренос на сухи смеси.
ОПЦИИ
Различни материали на корпуса и диска при запитване:
ИЗПЪЛНЕНИЕ
• Уплътнение: метал / метал
• Уплътнение: метал / гума ( мекоуплътняващ )
Размери: DN 50 – 600
Чугуненият ножов шибър VG3400-001 е висококачествен индустриален арматурен елемент, проектиран за тежки условия на работа. Изработен е от здраво чугунено литие, което гарантира изключителна устойчивост на корозия, механично натоварване и температурни промени. Продуктът е съобразен с международния стандарт DIN и е предназначен за работно налягане PN 10-16, което го прави идеален за инсталации в химическата, хранителната и енергийната промишленост.
Конструкцията на шибъра включва потопяем шпиндел, който осигурява плавно и надеждно регулиране на потока на течности и газове. Това позволява лесно управление и прецизен контрол върху работните процеси. Уплътненията са изработени от висококачествени материали, устойчиви на абразия и агресивни среди, което минимизира риска от изтичане и удължава експлоатационния живот на продукта.
Материал: Висококачествен чугун
Стандарт: DIN, работно налягане PN 10-16
Тип: Потопяем шпиндел за прецизен контрол
Приложение: Промишлени инсталации, химически и енергийни сектори
Предимства: Корозионна устойчивост, дълъг експлоатационен живот, лесно управление

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
|---|---|---|
| 14 | пръстен | неръждаема стомана 316 |
| 13 | маховик | сив чугун DIN GG 25 |
| 12 | гайка | неръждаема стомана |
| 11 | упорна шайба | бронз RG50 |
| 10 | уплътнител | гума NBR |
| 9 | уплътнител | гума NBR |
| 8.1 | салников капак | алуминий DN50-450 |
| 8.2 | салников капак | стомана DN500-600 |
| 7 | фрикционна шайба | бронз RG5 |
| 6 | гайка | поцинкована ст. |
| 5 | планка | стомана + епоксидно покритие |
| 4 | шпиндел | неръждаема стомана |
| 3 | клин | неръждаема стомана ASTM AISI 304 BS |
| 2 | салников уплътнител | тефлон PTFE |
| 1 | тяло | сив чугун EN-GJL-250 |
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Строителен стандарт: | EN 2014/68/EU |
| Atex: | ATEX II 2 GD c and ATEX II 3 GD c. |
| Изпълнение: | прав |
| Присъединяване: | между фланци на EN 1092-2 PN10 на резба |
| Управление: | маховик |
| Задвижване: | многооборотно |
| Изпитания: | EN 12266-1, DIN 3230 |
| Работна температура. °C | - 10°C до + 80 °C |
| Максимални работни налягания: | |
| DN 50-250 | 10 bar |
| DN 300-450 | 7 bar |
| DN 500-600 | 4 bar |
| DN | A | B | C | D | Ø V | H | Ø K | n | Ø M | Тегло (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | ||||||||||
| 50 | 2" | 40 | 105 | 124 | 94 | 200 | 291 | 125 | 4 | 4-M16 | 7,5 |
| 65 | 2"1/2 | 40 | 115 | 139 | 94 | 200 | 318 | 145 | 4 | 4-MI 6 | 8,8 |
| 80 | 3" | 50 | 124 | 154 | 94 | 200 | 342 | 160 | 8 | 4-M16 | 9,4 |
| 100 | 4" | 50 | 140 | 174 | 94 | 200 | 383 | 180 | 8 | 4-M16 | 11,5 |
| 125 | 5" | 50 | 150 | 189 | 100 | 250 | 420 | 210 | 8 | 4-M16 | 15,4 |
| 150 | 6" | 60 | 175 | 220 | 101 | 250 | 471 | 240 | 8 | 4-M20 | 18,5 |
| 200 | 8" | 60 | 205 | 275 | 124 | 310 | 577 | 295 | 8 | 4-M20 | 34,8 |
| 250 | 10" | 70 | 250 | 326 | 126 | 310 | 677 | 350 | 12 | 8-M20 | 47,0 |
| 300 | 12" | 70 | 300 | 380 | 128 | 310 | 777 | 400 | 12 | 8-M20 | 61,0 |
| 350 | 14" | 96 | 339 | 438 | 290 | 500 | 939 | 460 | 16 | 10-M20 | 117,0 |
| 400 | 16" | 100 | 392 | 494 | 290 | 500 | 1037 | 515 | 16 | 10-M24 | 151,0 |
| 450 | 18" | 106 | 434 | 547 | 290 | 500 | 1125 | 565 | 20 | 14-M24 | 187,0 |
| 500 | 20" | 110 | 487 | 613 | 290 | 500 | 1237 | 620 | 20 | 14-M24 | 205,0 |
| 600 | 24" | 110 | 592 | 716 | 290 | 500 | 1432 | 725 | 20 | 14-M27 | 292,0 |













