Фланец Глух Тип 05/B1 EN1092-1 PN6
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Глухите фланци по стандарт EN1092-1 / тип 05 / B1 са тръбопроводни елементи с широк типоразмерен диапазон, които се използват като заглушаващи елементи при изграждането на стоманени тръбопроводи и тръбни сегменти (спулове).
На склад се поддържат глухи стоманени фланци по EN1092-1 тип 05 / с уплътнителна повърхност B1, но разполагаме и с необходимото оборудване за машинна обработка, което ни позволява да предложим и фланци с уплътнителни повърхности.
• тип на уплътнителната повърхност А, B2, C, D, E, F
• нестандартни уплътнителни повърхности по задание
• профилни канали за метални уплътнителни пръстени (сегменти) тип RTJ
• резбови тип фланци
• фланци изработени по задание на клиента, и други.
ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛИ НА СКЛАД:
• Въглеродна стомана
P245GH (1.0352) / EN 10222-2
Размери: DN 10 – 2000
Фланецът глух тип 05/B1 съгласно стандарт EN1092-1 с клас на налягане PN6 е висококачествен индустриален компонент, проектиран за ефективно запушване на тръбопроводни системи. Изработен от здрави материали, този фланец осигурява надеждна херметичност и предотвратява изтичане на течности или газове в критични инсталации. Подходящ е за приложения в химическата, нефтената и газовата промишленост, където безопасността и издръжливостта са от първостепенно значение.Този фланец отговаря на международния стандарт EN1092-1, което гарантира съвместимост и лесно интегриране в съществуващи системи. С клас на налягане PN6, той е идеален за употреба в среди с умерено налягане, като предлага стабилност и дълъг експлоатационен живот. Конструкцията му включва прецизно обработени отвори за болтове, което улеснява монтажа и поддръжката.Предимства на продукта включват:Висока устойчивост на корозия и износванеЛесно монтиране и демонтиране благодарение на стандартизираните размериШирок обхват на приложения в различни индустрииСъответствие с европейски норми за качество и безопасностИзберете нашия фланец глух тип 05/B1 за вашите проекти, за да осигурите ефективност и надеждност. Той е незаменим компонент в системи, изискващи периодично запушване или временно спиране на потока, като същевременно поддържа целостта на инсталацията.

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ | СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ФЛАНЕЦ ГЛУХ 05/B1 EN1092-1 PN6 | стомана P245GH / (1.0352) | EN 10222-2 |
| други стомани - по запитване | |||
| P245GH / 1.0352 | EN 10222-2 | ||
| P355NL1 / 1.0566 | EN 10028-3 | ||
| 16Mo3; 15Mo3 / 1.5415 | EN 10222-2 | ||
| други неръждаеми стомани - по запитване | |||
| AISI 304L (X2CrNiMo17-12-2) / 1.4404 | EN 10222-5 | ||
| AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2) / 1.4404 | EN 10222-5 | ||
| AISI 321 (X6CrNiTi18-10) / 1.4541 | EN 10222-5 | ||
| AISI 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2) / 1.4571 | EN 10222-5 | ||
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Стандарт | EN 1092-1 01/B1 |
| Налягане | PN 6 |
| DN | размери на фланеца | размери на крепежа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | K | L | C4 | D1 | f1 | kg | n | М | |
| 10 | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 11 | 0,36 | 4 | M10 |
| 15 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 11 | 0,41 | 4 | M10 |
| 20 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 11 | 0,60 | 4 | M10 |
| 25 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 11 | 0,74 | 4 | M10 |
| 32 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 1,20 | 4 | M12 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 14 | 1,40 | 4 | M12 |
| 50 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 14 | 1,50 | 4 | M12 |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 14 | 1,86 | 4 | M12 |
| 80 | 190 | 150 | 128 | 3 | 18 | 18 | 2,95 | 4 | M16 |
| 100 | 210 | 170 | 148 | 3 | 18 | 18 | 3,30 | 4 | M16 |
| 125 | 240 | 200 | 178 | 3 | 20 | 18 | 4,40 | 8 | M16 |
| 150 | 265 | 225 | 202 | 3 | 20 | 18 | 4,80 | 8 | M16 |
| 200 | 320 | 280 | 258 | 3 | 22 | 18 | 6,88 | 8 | M16 |
| 250 | 375 | 335 | 312 | 3 | 24 | 18 | 8,92 | 12 | M16 |
| 300 | 440 | 395 | 365 | 4 | 24 | 22 | 11,90 | 12 | M20 |
| 350 | 490 | 445 | 415 | 4 | 26 | 22 | 16,80 | 12 | M20 |
| 400 | 540 | 495 | 465 | 4 | 28 | 22 | 19,80 | 16 | M20 |
| 450 | 595 | 550 | 520 | 4 | 30 | 22 | 24,60 | 16 | M20 |
| 500 | 645 | 600 | 570 | 4 | 30 | 22 | 26,40 | 20 | M20 |
| 600 | 755 | 705 | 670 | 5 | 32 | 26 | 34,80 | 20 | M24 |
| 700 | 860 | 810 | 775 | 5 | 40 | 26 | - | 24 | M24 |
| 800 | 975 | 920 | 880 | 5 | 44 | 30 | - | 24 | M27 |
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 48 | 30 | - | 24 | M27 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 52 | 30 | - | 28 | M27 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 1295 | 5 | 60 | 33 | 32 | M30 | |
| 1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 5 | 72 | 36 | - | 36 | M33 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 5 | 80 | 136 | 40 | M33 | |
| 1800 | 2045 | 1970 | 1920 | 5 | 88 | 39 | - | 44 | M36 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 5 | 96 | 42 | 48 | M39 | |









