Фланец Тип „Slip-On“ ANSI B16.5 Class #150
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Плоските фланци „SLIP-ON“ по стандарт ANSI B16.5 / Class #150 са тръбопроводни елементи, които се влагат масово в изграждането на стоманени тръбопроводи и тръбни сегменти (спулове) използващи се в промишлеността, индустрията, корабостроенето и кораборемонта.
Представляват стоманени плоски фланци, които се плъзгат върху края на тръбата, на която се монтират, след което се заваряват от вътрешната и външната страна. Тъй като тръбата се плъзга във фланеца, той има оформена шийка, която се заварява след позиционирането му на място.
На склад се поддържат плоски / „SLIP-ON“ стоманени фланци по ANSI B16.5 / клас #150 и #300, но могат да се доставят фланци с клас до #2500, от различни материали. Rазполагаме с необходимото оборудване за машинна обработка, което ни позволява да предложим и фланци с уплътнителни повърхности.
• тип на уплътнителната повърхност А, B2, C, D, E, F
• нестандартни уплътнителни повърхности по задание
• профилни канали за метални уплътнителни пръстени (сегменти) тип RTJ
• резбови тип фланци
• фланци изработени по задание на клиента, и други.
ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛИ НА СКЛАД:
• Въглеродна стомана ASTM A105 WCB
Размери: 1/2″ – 24″
Фланецът тип „Slip-On“ ANSI B16.5 Class #150 е висококачествен индустриален компонент, проектиран за надеждно свързване на тръбопроводи в системи под налягане. Изработен от здрави материали, този фланец осигурява отлична устойчивост на корозия и дълъг експлоатационен живот, което го прави идеален за приложения в петролната, газовата, химическата и водната промишленост. Съответстващ на международните стандарти, той предлага лесен монтаж и демонтаж, подобрявайки ефективността на поддръжката.Продуктът е сертифициран и отговаря на строгите изисквания на ANSI B16.5, гарантирайки безопасност и надеждност при работа в условия на високо налягане и температура. Подходящ е за използване с различни флуиди, включително агресивни среди, благодарение на своята конструкция и материали. Фланецът се характеризира с гладка повърхност и прецизни размери, което минимизира риска от течове и повишава ефективността на системата.Стандарт: ANSI B16.5 Class 150Тип: Slip-On за лесно монтиранеМатериали: Висококачествена стомана или сплав според изискваниятаПриложения: Тръбопроводи за нефт, газ, вода и химикалиПредимства: Отлична устойчивост на корозия, дълъг живот и лесна инсталация

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ | СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ФЛАНЕЦ ШИЙКОВ (ЮБКОВ) ANSI B16.5 / #150 | стомана A105 WCB (1.0432) | ASTM A 695-95 |
| други стомани - по запитване | |||
| ASTM A105N ; C22.8 (1.0460) | ASTM | ||
| ASTM/ASME A182 F1-F12-F11 | ASTM A 182-02 | ||
| други неръждаеми стомани - по запитване | |||
| Неръждаеми стомани - ASTM A182 F304 - 304L | ASTM | ||
| Неръждаеми стомани - AISI A182 F316 - F316L | ASTM | ||
| Ниско температурни ст./ сплави - ASTM A352 LF2 | ASTM | ||
| Високо якостни стомани - ASTM A694 F42 ; F52 | ASTM | ||
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Стандарт | ANSI B16.5 |
| Налягане | #150 ( PN 20 ) |
| Уплът. повърхност | плоско лице ( FF ); |
| Опции упътнителни повърхности | с буртик ( RF ) или профилен канал ( RTJ ) |
| DN | тръба Ø | размери на фланеца | отвори | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dw | Dz | Do | g | do | H | d2 | D1 | f | kg | n | ||
| 1/2" | 21,3 | 22,4 | 88,9 | 60,5 | 11,2 | 15,7 | 15,7 | 30,2 | 35,1 | 1,6 | 0,39 | 4 |
| 3/4" | 26,7 | 27,7 | 98,6 | 69,9 | 12,7 | 15,7 | 15,7 | 38,1 | 42,9 | 1,6 | 0,56 | 4 |
| 1" | 33,4 | 34,5 | 108,0 | 79,2 | 14,2 | 15,7 | 17,5 | 49,3 | 50,8 | 1,6 | 0,78 | 4 |
| 1 1/4" | 42,2 | 43,2 | 117,3 | 88,9 | 15,7 | 15,7 | 20,6 | 58,7 | 63,5 | 1,6 | 1,03 | 4 |
| 1 1/2" | 48,3 | 49,5 | 127,0 | 98,6 | 17,5 | 15,7 | 22,4 | 65,0 | 73,2 | 1,6 | 1,32 | 4 |
| 2" | 60,3 | 62,0 | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | 77,7 | 91,9 | 1,6 | 2,06 | 4 |
| 2 1/2" | 73,0 | 74,7 | 177,8 | 139,7 | 22,4 | 19,1 | 28,4 | 90,4 | 104,6 | 1,6 | 3,28 | 4 |
| 3" | 88,9 | 90,7 | 190,5 | 152,4 | 23,9 | 19,1 | 30,2 | 108,0 | 127,0 | 1,6 | 3,85 | 4 |
| 3 1/2" | 101,6 | 103,4 | 215,9 | 177,8 | 23,9 | 19,1 | 31,8 | 122,2 | 139,7 | 1,6 | 4,81 | 8 |
| 4" | 114,3 | 116,1 | 228,6 | 190,5 | 23,9 | 19,1 | 33,3 | 134,9 | 157,2 | 1,6 | 5,30 | 8 |
| 5" | 141,3 | 143,8 | 254,0 | 215,9 | 23,9 | 22,4 | 36,6 | 163,6 | 185,7 | 1,6 | 6,07 | 8 |
| 6" | 168,3 | 170,7 | 279,4 | 241,3 | 25,4 | 22,4 | 39,6 | 192,0 | 215,9 | 1,6 | 7,45 | 8 |
| 8" | 219,1 | 221,5 | 342,9 | 298,5 | 28,4 | 22,4 | 44,5 | 246,1 | 269,7 | 1,6 | 12,1 | 8 |
| 10" | 273 | 276,4 | 406,4 | 362,0 | 30,2 | 25,4 | 49,3 | 304,8 | 323,9 | 1,6 | 16,5 | 12 |
| 12" | 323,8 | 327,2 | 482,6 | 431,8 | 31,8 | 25,4 | 55,6 | 365,3 | 381,0 | 1,6 | 26,2 | 12 |
| 14" | 355,6 | 359,2 | 533,4 | 476,3 | 35,1 | 28,4 | 57,2 | 400,1 | 412,8 | 1,6 | 34,6 | 12 |
| 16" | 406,4 | 410,5 | 596,9 | 539,8 | 36,6 | 28,4 | 63,5 | 457,2 | 469,9 | 1,5 | 44,8 | 16 |
| 18" | 457,2 | 461,8 | 635,0 | 577,9 | 39,6 | 31,8 | 68,3 | 505,0 | 533,4 | 1,6 | 48,9 | 16 |
| 20" | 508 | 513,1 | 698,5 | 635,0 | 42,9 | 31,8 | 73,2 | 558,8 | 584,2 | 1,6 | 61,9 | 20 |
| 24" | 609,6 | 616,0 | 812,8 | 749,3 | 47,8 | 35,1 | 82,6 | 663,4 | 692,2 | 1,6 | 86,9 | 20 |









