Фланец Шийков ANSI B16.5 Class #150
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Шийковите (юбкови) фланци по стандарт ANSI B16.5 / Class #150 са тръбопроводни елементи, които се влагат масово в изграждането на стоманени тръбопроводи и тръбни сегменти (спулове) използващи се в промишлеността, индустрията, корабостроенето и кораборемонта.
Те лесно се различават от плоските фланци по дългата конусна шийка, която постепенно преминава към тръба или друг фитинг присъединен чрез челна заварка. Конусната шийка осигурява плавен преход към диматъра на тръбата, което редуцира вътрешните напрежения в материала. Последното, ги прави много подходящи за приложения с завишени или занижени температури, както и при такива с резки механични или термични колебания.
Вътрешния диаметър е оформен така че да съвпада с диаметъра на тръбата, което намалява съпротивление на флуида, както корозията и износването от триенето на преминаващия флуид.
На склад се поддържат шийкови (юбкови) стоманени фланци по ANSI B16.5 / клас #150 и #300, но могат да се доставят фланци с клас до #2500, от различни материали. Rазполагаме с необходимото оборудване за машинна обработка, което ни позволява да предложим и фланци с уплътнителни повърхности.
• тип на уплътнителната повърхност А, B2, C, D, E, F
• нестандартни уплътнителни повърхности по задание
• профилни канали за метални уплътнителни пръстени (сегменти) тип RTJ
• резбови тип фланци
• фланци изработени по задание на клиента, и други.
ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛИ НА СКЛАД:
• Въглеродна стомана ASTM A105 WCB
Размери: 1/2″ – 24″
Фланецът шийков ANSI B16.5 Class #150 е висококачествен индустриален компонент, проектиран за надеждно свързване на тръбопроводи в системи с умерено налягане. Изработен е от здрави материали, които гарантират устойчивост на корозия и дълъг експлоатационен живот. Този фланец отговаря на международните стандарти ANSI B16.5 и е подходящ за разнообразни индустриални приложения, включително химическата, нефтената и газовата промишленост.Продуктът предлага отлична герметичност и лекота на монтаж, което го прави идеален избор за професионалисти в областта. Характеристики включват:Съответствие с клас налягане 150Висока устойчивост на температурни промени и наляганеВъзможност за повторно използване без компромис с производителносттаПодходящ за работни условия до 20 bar наляганеИзберете нашия фланец шийков за сигурни и ефективни инсталации, които намаляват необходимостта от честа поддръжка. Той е основен елемент за осигуряване на безопасност и ефективност във вашите индустриални системи.

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ | СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ФЛАНЕЦ ШИЙКОВ (ЮБКОВ) ANSI B16.5 / #150 | стомана A105 WCB (1.0432) | ASTM A 695-95 |
| други стомани - по запитване | |||
| ASTM A105N ; C22.8 (1.0460) | ASTM | ||
| ASTM/ASME A182 F1-F12-F11 | ASTM A 182-02 | ||
| други неръждаеми стомани - по запитване | |||
| Неръждаема стомана - ASTM A182 F304 - 304L | ASTM | ||
| Неръждаема стомана - AISI A182 F316 - F316L | ASTM | ||
| Ниско температурни ст./ сплави - ASTM A352 LF2 | ASTM | ||
| Високо якостни стомани - ASTM A694 F42 ; F52 | ASTM | ||
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Стандарт | ANSI B16.5 |
| Налягане | #150 ( PN 20 ) |
| Уплът. повърхност | плоско лице ( FF ) |
| Опции упътнителни повърхности | с буртик ( RF ) или профилен канал ( RTJ ) |
| DN | тръба Ø | размери на фланеца | отвори | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dz | Dz | Do | do | H | g | d2 | S | D | f | Kg | n | |
| 1/2" | 21,3 | 88,9 | 60,5 | 15,7 | 47,8 | 11,2 | 30,2 | 2,80 | 35,1 | 1,6 | 0,48 | 4 |
| 3/4" | 26,7 | 98,6 | 69,9 | 15,7 | 52,3 | 12,7 | 38,1 | 2,95 | 42,9 | 1,6 | 0,71 | 4 |
| 1" | 33,5 | 108,0 | 79,2 | 15,7 | 55,6 | 14,2 | 49,3 | 3,40 | 50,8 | 1,6 | 1,01 | 4 |
| 1 1/4" | 42,2 | 117,3 | 88,9 | 15,7 | 57,2 | 15,7 | 58,7 | 3,55 | 63,5 | 1,6 | 1,33 | 4 |
| 1 1/2" | 48,3 | 127,0 | 98,6 | 15,7 | 62,0 | 17,5 | 65,0 | 3,70 | 73,2 | 1,6 | 1,72 | 4 |
| 2" | 60,3 | 152,4 | 120,7 | 19,1 | 63,5 | 19,1 | 77,7 | 3,95 | 91,9 | 1,6 | 2,58 | 4 |
| 2 1/2" | 73,2 | 177,8 | 139,7 | 19,1 | 69,9 | 22,4 | 90,4 | 5,25 | 104,6 | 1,6 | 4,11 | 4 |
| 3" | 88,9 | 190,5 | 152,4 | 19,1 | 69,9 | 23,9 | 108,0 | 5,45 | 127,0 | 1,6 | 4,92 | 4 |
| 3 1/2" | 101,6 | 215,9 | 177,8 | 19,1 | 71,4 | 23,9 | 122,2 | 5,70 | 139,7 | 1,6 | 6,08 | 8 |
| 4" | 114,3 | 228,6 | 190,5 | 19,1 | 76,2 | 23,9 | 134,9 | 5,95 | 157,2 | 1,6 | 6,84 | 8 |
| 5" | 141,2 | 254,0 | 215,9 | 22,4 | 88,9 | 23,9 | 163,6 | 6,95 | 185,7 | 1,6 | 8,56 | 8 |
| 6" | 168,3 | 279,4 | 241,3 | 22,4 | 88,9 | 25,4 | 192,0 | 7,10 | 215,9 | 1,6 | 10,6 | 8 |
| 8" | 219,1 | 342,9 | 298,5 | 22,4 | 101,6 | 28,4 | 246,1 | 8,25 | 269,7 | 1,6 | 17,6 | 8 |
| 10" | 273,1 | 406,4 | 362,0 | 25,4 | 101,6 | 30,4 | 304,8 | 9,30 | 323,9 | 1,6 | 24,0 | 12 |
| 12" | 323,9 | 482,6 | 431,8 | 25,4 | 114,3 | 31,8 | 365,3 | 9,55 | 381,0 | 1,6 | 36,5 | 12 |
| 14" | 355,6 | 533,4 | 476,3 | 28,4 | 127,0 | 35,1 | 400,1 | * | 412,8 | 1,6 | 48,4 | 12 |
| 16" | 406,4 | 596,9 | 539,8 | 28,4 | 127,0 | 36,6 | 457,2 | * | 469,9 | 1,6 | 60,6 | 16 |
| 18" | 457,2 | 635,0 | 577,9 | 31,8 | 139,7 | 39,6 | 505,0 | * | 533,4 | 1,6 | 68,3 | 16 |
| 20" | 508,0 | 698,5 | 635,0 | 31,8 | 144,5 | 42,9 | 558,8 | * | 584,2 | 1,6 | 84,5 | 20 |
| 24" | 609,6 | 812,8 | 749,3 | 35,1 | 152,4 | 47,8 | 663,4 | * | 692,2 | 1,6 | 115,0 | 20 |








