Фланец Шийков ANSI B16.5 Class #300
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Шийковите (юбкови) фланци по стандарт ANSI B16.5 / Class #300 са тръбопроводни елементи, които се влагат масово в изграждането на стоманени тръбопроводи и тръбни сегменти (спулове) използващи се в промишлеността, индустрията, корабостроенето и кораборемонта.
Те лесно се различават от плоските фланци по дългата конусна шийка, която постепенно преминава към тръба или друг фитинг присъединен чрез челна заварка. Конусната шийка осигурява плавен преход към диматъра на тръбата, което редуцира вътрешните напрежения в материала. Последното, ги прави много подходящи за приложения с завишени или занижени температури, както и при такива с резки механични или термични колебания.
Вътрешния диаметър е оформен така че да съвпада с диаметъра на тръбата, което намалява съпротивление на флуида, както корозията и износването от триенето на преминаващия флуид.
На склад се поддържат шийкови (юбкови) стоманени фланци по ANSI B16.5 / клас #150 и #300, но могат да се доставят фланци с клас до #2500, от различни материали. Rазполагаме с необходимото оборудване за машинна обработка, което ни позволява да предложим и фланци с уплътнителни повърхности.
• тип на уплътнителната повърхност А, B2, C, D, E, F
• нестандартни уплътнителни повърхности по задание
• профилни канали за метални уплътнителни пръстени (сегменти) тип RTJ
• резбови тип фланци
• фланци изработени по задание на клиента, и други.
ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛИ НА СКЛАД:
• Въглеродна стомана ASTM A105 WCB
Размери: 1/2″ – 24″
Фланецът шийков ANSI B16.5 Class #300 е висококачествен индустриален компонент, проектиран за надеждно свързване на тръбопроводи в системи с високо налягане. Изработен е от здрави материали, които гарантират устойчивост на корозия, течности и екстремни температурни условия. Този фланец е съвместим с международния стандарт ANSI B16.5, което осигурява лесно интегриране в съществуващи инсталации и повишава оперативната ефективност.Продуктът се използва широко в различни отрасли като нефт и газ, химическа промишленост, енергетика и водоснабдяване. Неговата конструкция позволява сигурно затягане и херметично уплътнение, намалявайки риска от изтичане и повишавайки безопасността на системата. С подходящите аксесоари, като болтове и гайки, монтажът е бърз и безпроблемен.Стандарт: ANSI B16.5 Class 300Материали: Въглеродна стомана, неръждаема стомана или сплавени вариантиПриложения: Нефт и газ, химически процеси, енергетикаПредимства: Висока устойчивост на налягане и температура, лесен монтажСъвместимост: Подходящ за тръби с различни диаметри и конфигурации

Материали
| No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ | СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ФЛАНЕЦ ШИЙКОВ (ЮБКОВ) ANSI B16.5 / #150 | стомана A105 WCB (1.0432) | ASTM A 695-95 |
| други стомани - по запитване | |||
| ASTM A105N ; C22.8 (1.0460) | ASTM | ||
| ASTM/ASME A182 F1-F12-F11 | ASTM A 182-02 | ||
| други неръждаеми стомани - по запитване | |||
| Неръждаема стомана - ASTM A182 F304 - 304L | ASTM | ||
| Неръждаема стомана - AISI A182 F316 - F316L | ASTM | ||
| Ниско температурни ст./ сплави - ASTM A352 LF2 | ASTM | ||
| Високо якостни стомани - ASTM A694 F42 ; F52 | ASTM | ||
Характеристики
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Стандарт | ANSI B16.5 |
| Налягане | #300 ( PN 50 ) |
| Уплът. повърхност | плоско лице ( FF ) |
| Опции упътнителни повърхности | с буртик ( RF ) или профилен канал ( RTJ ) |
| DN | тръба Ø | размери на фланеца | отвори | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dw | Dz | Do | g | do | H | d2 | D1 | f | kg | n | ||
| 1/2" | 21,3 | 22,3 | 95,2 | 66,5 | 14,2 | 15,7 | 22,3 | 38,1 | 35,0 | 1,6 | 0,64 | 4 |
| 3/4" | 26,7 | 27,7 | 117,3 | 82,5 | 15,7 | 19,0 | 25,4 | 47,7 | 42,9 | 1,6 | 1,12 | 4 |
| 1" | 33,4 | 34,5 | 123,9 | 88,9 | 17,5 | 19,0 | 26,9 | 53,8 | 50,8 | 1,6 | 1,36 | 4 |
| 1 1/4" | 42,2 | 43,2 | 133,3 | 98,5 | 19,0 | 19,0 | 26,9 | 63,5 | 63,5 | 1,6 | 1,68 | 4 |
| 1 1/2" | 48,3 | 49,5 | 155,4 | 114,3 | 20,6 | 22,3 | 30,2 | 69,8 | 73,1 | 1,6 | 2,49 | 4 |
| 2" | 60,3 | 62,0 | 165,1 | 127,0 | 22,3 | 19,0 | 33,2 | 84,0 | 91,9 | 1,6 | 2,87 | 8 |
| 2 1/2" | 73,0 | 74,7 | 190,5 | 149,3 | 25,4 | 22,3 | 38,1 | 100,0 | 104,6 | 1,6 | 4,32 | 8 |
| 3" | 88,9 | 90,7 | 209,5 | 168,1 | 28,4 | 22,3 | 42,9 | 117,3 | 127,0 | 1,6 | 5,85 | 8 |
| 3 1/2" | 101,6 | 103,4 | 228,6 | 184,1 | 30,2 | 22,3 | 44,4 | 133,3 | 139,7 | 1,6 | 7,34 | 8 |
| 4" | 114,3 | 116,1 | 254,0 | 200,1 | 31,7 | 22,3 | 47,7 | 146,0 | 157,2 | 1,6 | 9,61 | 8 |
| 5" | 141,3 | 143,8 | 279,4 | 234,9 | 35,0 | 22,3 | 50,8 | 177,8 | 185,6 | 1,6 | 12,3 | 8 |
| 6" | 168,3 | 170,7 | 317,5 | 269,7 | 36,5 | 22,3 | 52,3 | 206,3 | 215,9 | 1,6 | 15,6 | 12 |
| 8" | 219,1 | 221,5 | 381,0 | 330,2 | 41,1 | 25,4 | 61,9 | 260,3 | 269,7 | 1,6 | 24,2 | 12 |
| 10" | 273,0 | 276,3 | 444,5 | 387,3 | 47,7 | 28,4 | 66,5 | 320,5 | 323,8 | 1,6 | 34,1 | 16 |
| 12" | 323,8 | 327,1 | 520,7 | 450,8 | 50,8 | 31,7 | 73,1 | 374,6 | 381,0 | 1,6 | 49,8 | 16 |
| 14" | 355,6 | 359,1 | 584,2 | 514,3 | 53,8 | 31,7 | 76,2 | 425,4 | 412,7 | 1,6 | 69,9 | 20 |
| 16" | 406,4 | 410,5 | 647,7 | 571,5 | 57,1 | 35,0 | 82,5 | 482,6 | 469,9 | 1,6 | 88,1 | 20 |
| 18" | 457,2 | 461,8 | 711,2 | 628,6 | 60,4 | 35,0 | 88,9 | 533,4 | 533,4 | 1,6 | 109 | 24 |
| 20" | 508,0 | 513,1 | 774,7 | 685,8 | 63,5 | 35,0 | 95,2 | 587,2 | 584,2 | 1,6 | 134 | 24 |
| 24" | 609,6 | 615,9 | 914,4 | 812,8 | 69,8 | 41,1 | 106,4 | 701,5 | 692,1 | 1,6 | 201 | 24 |







