ФЛАНЕЦ ШИЙКОВ ANSI B16.5 CLASS #300
Материал:
стомана ASTM A105WCBРазмери:
1/2" - 24"ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Шийковите (юбкови) фланци по стандарт ANSI B16.5 / Class #300 са тръбопроводни елементи, които се влагат масово в изграждането на стоманени тръбопроводи и тръбни сегменти (спулове) използващи се в промишлеността, индустрията, корабостроенето и кораборемонта.
Те лесно се различават от плоските фланци по дългата конусна шийка, която постепенно преминава към тръба или друг фитинг присъединен чрез челна заварка. Конусната шийка осигурява плавен преход към диматъра на тръбата, което редуцира вътрешните напрежения в материала. Последното, ги прави много подходящи за приложения с завишени или занижени температури, както и при такива с резки механични или термични колебания.
Вътрешния диаметър е оформен така че да съвпада с диаметъра на тръбата, което намалява съпротивление на флуида, както корозията и износването от триенето на преминаващия флуид.
На склад се поддържат шийкови (юбкови) стоманени фланци по ANSI B16.5 / клас #150 и #300, но могат да се доставят фланци с клас до #2500, от различни материали. Rазполагаме с необходимото оборудване за машинна обработка, което ни позволява да предложим и фланци с уплътнителни повърхности.
• тип на уплътнителната повърхност А, B2, C, D, E, F
• нестандартни уплътнителни повърхности по задание
• профилни канали за метални уплътнителни пръстени (сегменти) тип RTJ
• резбови тип фланци
• фланци изработени по задание на клиента, и други.
ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛИ НА СКЛАД:
• Въглеродна стомана ASTM A105 WCB
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ | СТАНДАРТ |
---|---|---|---|
1 | ФЛАНЕЦ ШИЙКОВ (ЮБКОВ) ANSI B16.5 / #150 | стомана A105 WCB (1.0432) | ASTM A 695-95 |
други стомани - по запитване | |||
ASTM A105N ; C22.8 (1.0460) | ASTM | ||
ASTM/ASME A182 F1-F12-F11 | ASTM A 182-02 | ||
други неръждаеми стомани - по запитване | |||
Неръждаема стомана - ASTM A182 F304 - 304L | ASTM | ||
Неръждаема стомана - AISI A182 F316 - F316L | ASTM | ||
Ниско температурни ст./ сплави - ASTM A352 LF2 | ASTM | ||
Високо якостни стомани - ASTM A694 F42 ; F52 | ASTM |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Стандарт | ANSI B16.5 |
Налягане | #300 ( PN 50 ) |
Уплът. повърхност | плоско лице ( FF ) |
Опции упътнителни повърхности | с буртик ( RF ) или профилен канал ( RTJ ) |
Размери
DN | тръба Ø | размери на фланеца | отвори | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dz | Dz | Do | do | H | g | d2 | S | D | f | Kg | n | |
1/2" | 21,3 | 95,2 | 66,5 | 15,7 | 52,3 | 14,2 | 38,1 | 2,80 | 35,0 | 1,6 | 0,75 | 4 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 82,5 | 19,0 | 57,1 | 15,7 | 47,7 | 2,95 | 42,9 | 1,6 | 1,26 | 4 |
1" | 33,5 | 123,9 | 88,9 | 19,0 | 62,0 | 17,5 | 53,8 | 3,40 | 50,8 | 1,6 | 1,52 | 4 |
1 1/4" | 42,2 | 133,3 | 98,5 | 19,0 | 65,0 | 19,0 | 63,5 | 3,55 | 63,5 | 1,6 | 2,03 | 4 |
1 1/2" | 48,3 | 155,4 | 114,3 | 22,3 | 68,3 | 20,6 | 69,8 | 3,70 | 73,1 | 1,6 | 2,89 | 4 |
2" | 60,3 | 165,1 | 127,0 | 19,0 | 69,8 | 22,3 | 84,0 | 3,90 | 91,9 | 1,6 | 3,4 | 8 |
2 1/2" | 73,2 | 190,5 | 149,3 | 22,3 | 76,2 | 25,4 | 100,0 | 5,20 | 104,6 | 1,6 | 5,17 | 8 |
3" | 88,9 | 209,5 | 168,1 | 22,3 | 79,2 | 28,4 | 117,3 | 5,45 | 127,0 | 1,6 | 6,93 | 8 |
3 1/2" | 101,6 | 228,6 | 184,1 | 22,3 | 81,0 | 30,2 | 133,3 | 5,70 | 139,7 | 1,6 | 8,67 | 8 |
4" | 114,3 | 254,0 | 200,1 | 22,3 | 85,8 | 31,7 | 146,0 | 5,95 | 157,2 | 1,6 | 11,2 | 8 |
5" | 141,2 | 279,4 | 234,9 | 22,3 | 98,5 | 35,0 | 177,8 | 6,45 | 185,6 | 1,6 | 15,1 | 8 |
6" | 168,3 | 317,5 | 269,7 | 22,3 | 98,5 | 36,5 | 206,2 | 7,10 | 215,9 | 1,6 | 19,1 | 12 |
8" | 219,1 | 381,0 | 330,2 | 25,4 | 111,2 | 41,1 | 260,3 | 8,25 | 269,7 | 1,6 | 29,9 | 12 |
10" | 273,1 | 444,5 | 387,3 | 28,4 | 117,3 | 47,7 | 320,5 | 9,25 | 323,8 | 1,6 | 42,7 | 16 |
12" | 323,9 | 520,7 | 450,8 | 31,7 | 130,0 | 50,8 | 374,6 | 9,50 | 381,0 | 1,6 | 61,8 | 16 |
14" | 355,6 | 584,2 | 514,3 | 31,7 | 142,7 | 53,8 | 425,4 | * | 412,7 | 1,6 | 85,8 | 20 |
16" | 406,4 | 647,7 | 571,5 | 35,0 | 146,0 | 57,1 | 482,6 | * | 469,9 | 1,6 | 106 | 20 |
18" | 457,2 | 711,2 | 628,6 | 35,0 | 158,7 | 60,4 | 533,4 | * | 533,4 | 1,6 | 131 | 24 |
20" | 508,0 | 774,7 | 685,8 | 35,0 | 162,0 | 63,5 | 587,2 | * | 584,2 | 1,6 | 158 | 24 |
24" | 609,6 | 914,4 | 812,8 | 41,1 | 168,1 | 69,8 | 701,5 | * | 692,1 | 1,6 | 230 | 24 |
*) При договорка с производителя |