КЛАПА ВЪЗВРАТНА СТОМАНЕНА DIN PN 16
Материал:
стомана 1.0619; DIN GS-C25Размери:
DN-50-400ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Възвратна клапа меко уплътняваща с присъединяване между фланци. Изпълнява ролята на еднопосочен клапан работещ под действието на флуида и предотвратяваща движението му в обратна посока.
Монтаж в хоризонтално и вертикално положение.
• Уплътняване - метал / гума.
• Монтаж в хоризонтално и вертикално положение.
• Присъединяване - между фланци EN 1092-1
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
• Общо индустриално приложение, системи за топла и студена вода, въздух или други неутрални флуиди.
• Горива, смазочни материали, петрол, морска вода
ИЗПЪЛНЕНИЕ
• Различни материали по запитване.
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | стомана 1.0619 (WCB) |
2 | Седло | неръждаема ст. 1.4301 (AISI304) |
3 | Уплътняващ пръстен | гума NBR |
4 | Шпиндел | неръждаема ст. 1.4021 (AISI420) |
5 | Клапан с люлеещо рамо | стомана 1.0619 (WCB) |
6 | Капак | стомана 1.0619 (WCB) |
7 | Капак | гума-армирана |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Стандарт | DIN 3202 F1 |
Присъединяване | EN 1092-2 |
Строителна дължина | EN 558, серия 1 |
Присъед. на капака | болтово |
Изпълнение | прав |
Присъединяване | фланцево |
Управление | възврат. клапан |
Задвижване | без задвижване |
Т макс.[°C] | 300 °C |
Размери
DN | PN | Фланци/PN | L | D | ØP | n x d | H | Тегло (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | 16 | 200 | 160 | 125 | 4 x 18 | 120 | 18 |
65 | 16 | 16 | 240 | 180 | 145 | 4 x 18 | 135 | 21 |
80 | 16 | 16 | 260 | 195 | 160 | 4 x 18 | 145 | 39 |
100 | 16 | 16 | 300 | 215 | 180 | 8 x 18 | 186 | 46 |
125 | 16 | 16 | 350 | 245 | 210 | 8 x 18 | 200 | 68 |
150 | 16 | 16 | 400 | 280 | 240 | 8 x 23 | 214 | 83 |
200 | 16 | 16 | 500 | 340 | 295 | 12 x 22 | 300 | 174 |
250 | 16 | 16 | 600 | 405 | 355 | 12 x 26 | 340 | 267 |
300 | 16 | 16 | 700 | 460 | 410 | 12 x 26 | 380 | 440 |
400 | 16 | 16 | 900 | 580 | 525 | 16 x 30 | 464 | 705 |
Забележка: Рамерите в колона ØP, да се считат съответно за диаметри на болтовата окръжност, тъй като последните не са посочени в чертежа. |