КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН БРОНЗОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН РЕЗБОВИ HEROSE 06216 / 06217

Материал:
месинг CW614NРазмери:
DN 12 - 2ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Използва се като предпазно устройство, при прекомерно покачване на налягането в стационарни системи и подвижни газови цилиндри и съдове под налягане. Стандартен предпазен клапан с FPM уплътнител на седлото, открит капак с разтоварващи прозорци и устройство за принудително отваряне. Резба тип G (BSPP) съгласно ISO 228/1.
Подходящ и за хоризонтален монтаж.
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Автоматичен предпазен клапан, отварящ се пропорционално при покачване на налягането. Константното усилие между силата на налягането и реакцията на затварящата пружина осигурява минимален поток, съответно минимална загуба на флуид при сработване на клапана.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
Газове и въздух.
ОПЦИИ
Възможни опции при запитване:
• разтоварващи (продухвателни) прозорци със защитна капачка
• неръждаема пружина – 1.4571
• никелово покритие на външните части

Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | CW617N B 283 UNS C37700 |
2 | Уплът. на седлото | FPM (Витон - GLT) |
3 | Клапан | CW614N B 455 UNS C38500 |
4 | Шпиндел | CW614N B 455 UNS C38500 |
5 | Капак | CW614N B 455 UNS C38500 |
6 | Пружина | 1.1200 / ASTM - A 227 |
7 | Водач на шпиндела | тефлон/PTFE |
8 | Капачка | CW614N B 455 UNS C38500 |
9 | Повдигащо устройство | CW614N B 455 UNS C38500 |
10 | Капачка | CW507L / ASTM - B 36 UNS C26800 |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Присъед. на капака | резбово |
Изпълнение | ъглов |
Присъединяване | резба |
Управление | автоматично |
Работна температура | -20°C / -4°F (253K) до +160°C / +320°F (433K) |
Размери
ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P настроечно | GW: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
psig | d₀ (inch): | 0.472 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.260 | 1.575 |
A₀ (in²): | 0.175 | 0.274 | 0.487 | 0.761 | 1.247 | 1.948 | |
Флуид: | въздух в SCFM m³/h при 0 °C и 1013.25 mbar | ||||||
15 | 78 | 124 | 194 | 290 | 490 | 687 | |
30 | 127 | 195 | 315 | 479 | 773 | 1123 | |
50 | 191 | 285 | 466 | 710 | 1130 | 1688 | |
60 | 221 | 330 | 540 | 822 | 1308 | 1955 | |
70 | 251 | 375 | 614 | 933 | 1486 | 2222 | |
80 | 281 | 421 | 688 | 1045 | 1665 | 2488 | |
90 | 312 | 466 | 762 | 1157 | 1843 | 2755 | |
100 | 341 | 511 | 835 | 1269 | 2022 | 3022 | |
120 | 402 | 601 | 981 | 1492 | 2376 | 3551 | |
130 | 432 | 646 | 1055 | 1604 | 2554 | 3818 | |
140 | 462 | 691 | 1129 | 1716 | 2733 | 4084 | |
150 | 492 | 736 | 1203 | 1828 | 2911 | 4351 | |
160 | 522 | 781 | 1277 | 1940 | 3090 | 4618 | |
174 | 565 | 845 | 1380 | 2098 | 3340 | 4992 | |
180 | 583 | 872 | 1424 | 2164 | 3446 | - | |
190 | 613 | 917 | 1498 | 2276 | 3624 | - | |
200 | 643 | 962 | 1572 | 2388 | 3803 | - | |
220 | 703 | 1052 | 1719 | 2613 | 4160 | - | |
232 | 739 | 1106 | 1807 | 2747 | 4374 | - | |
240 | 764 | 1142 | 1866 | 2836 | - | - | |
260 | 824 | 1232 | 2014 | 3060 | - | - | |
280 | 884 | 1323 | 2161 | 3284 | - | - | |
300 | 945 | 1413 | 2308 | 3509 | - | - | |
319 | 1002 | 1498 | 2448 | 3721 | - | - | |
340 | 1065 | 1593 | 2603 | - | - | - | |
363 | 1134 | 1697 | 2772 | - | - | - | |
380 | - | 1774 | 2897 | - | - | - | |
400 | - | 1864 | 3045 | - | - | - | |
420 | - | 1954 | 3192 | - | - | - | |
435 | - | 2022 | 3302 | - | - | - | |
Посочената пропускателна способност е отчетена при напълно отворен клапан. |