КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН БРОНЗОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН РЕЗБОВИ HEROSE 06216 / 06217
Материал:
месинг CW614NРазмери:
DN 12 - 2ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Използва се като предпазно устройство, при прекомерно покачване на налягането в стационарни системи и подвижни газови цилиндри и съдове под налягане. Стандартен предпазен клапан с FPM уплътнител на седлото, открит капак с разтоварващи прозорци и устройство за принудително отваряне. Резба тип G (BSPP) съгласно ISO 228/1.
Подходящ и за хоризонтален монтаж.
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Автоматичен предпазен клапан, отварящ се пропорционално при покачване на налягането. Константното усилие между силата на налягането и реакцията на затварящата пружина осигурява минимален поток, съответно минимална загуба на флуид при сработване на клапана.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
Газове и въздух.
ОПЦИИ
Възможни опции при запитване:
• разтоварващи (продухвателни) прозорци със защитна капачка
• неръждаема пружина – 1.4571
• никелово покритие на външните части
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | CW617N B 283 UNS C37700 |
2 | Уплът. на седлото | FPM (Витон - GLT) |
3 | Клапан | CW614N B 455 UNS C38500 |
4 | Шпиндел | CW614N B 455 UNS C38500 |
5 | Капак | CW614N B 455 UNS C38500 |
6 | Пружина | 1.1200 / ASTM - A 227 |
7 | Водач на шпиндела | тефлон/PTFE |
8 | Капачка | CW614N B 455 UNS C38500 |
9 | Повдигащо устройство | CW614N B 455 UNS C38500 |
10 | Капачка | CW507L / ASTM - B 36 UNS C26800 |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Присъед. на капака | резбово |
Изпълнение | ъглов |
Присъединяване | резба |
Управление | автоматично |
Работна температура | -20°C / -4°F (253K) до +160°C / +320°F (433K) |
Размери
DN | Отвор | Размерен код | Настроечен диапазон с FPM уплт. | Присъединителни размери | Размер на ключа | Тегло | Коеф. на пропускателна способност над 3 bar | Стръмност на кривата над 3 bar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW | d₀ | .X. | Bar | GA | H₁ | H₂ | L₂ | S₁ | kg | αᵥᵥ | |
1/2" | 12 | 0400 | 0.2-25 | 1/2" | 103 | 107 | 14 | 27 | 0.25 | 0.83 | 2.59 |
3/4" | 15 | 0600 | 0.2-30 | 3/4" | 122 | 126 | 16 | 32 | 0.41 | 0.83 | 4.1 |
1" | 18 | 1000 | 0.2-30 | 1" | 149 | 150 | 18 | 41 | 0.72 | 0.73 | 6.79 |
1 1/4" | 20 | 1200 | 0.2-22 | 1 1/4" | 169 | 172 | 20 | 50 | 1.23 | 0.71 | 10.15 |
1 1/2" | 24 | 1400 | 0.2-16 | 1 1/2" | 198 | 200 | 22 | 58 | 1.73 | 0.69 | 16.5 |
2" | 28 | 2000 | 0.2-12 | 2" | 224 | 228 | 25 | 70 | 3.09 | 0.66 | 24.8 |
Flowrate
ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P настроечно | GW: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
psig | d₀ (mm): | 0.472 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.260 | 1.575 | |
A₀ (mm²): | 0.175 | 0.274 | 0.487 | 0.761 | 1.247 | 1.948 | ||
Флуид: | въздух в m³/h | |||||||
0.2 | 49 | 78 | 128 | 194 | 317 | 436 | ||
0.5 | 83 | 133 | 211 | 309 | 518 | 712 | ||
1.0 | 124 | 196 | 308 | 459 | 776 | 1085 | ||
2.0 | 201 | 317 | 495 | 752 | 1215 | 1760 | ||
3.0 | 276 | 432 | 675 | 1026 | 1634 | 2442 | ||
4.0 | 347 | 542 | 847 | 1288 | 2051 | 3065 | ||
5.0 | 418 | 654 | 1022 | 1553 | 2473 | 3696 | ||
6.0 | 489 | 764 | 1194 | 1815 | 2890 | 4320 | ||
7.0 | 560 | 874 | 1367 | 2077 | 3308 | 4944 | ||
8.0 | 632 | 988 | 1544 | 2347 | 3737 | 5585 | ||
9.0 | 703 | 1098 | 1717 | 2610 | 4156 | 6211 | ||
10.0 | 775 | 1212 | 1894 | 2879 | 4584 | 6851 | ||
11.0 | 846 | 1322 | 2068 | 3142 | 5003 | 7478 | ||
12.0 | 917 | 1433 | 2241 | 3406 | 5423 | 8105 | ||
14.0 | 1059 | 1655 | 2588 | 3933 | 6263 | - | ||
16.0 | 1201 | 1877 | 2935 | 4460 | 7102 | - | ||
18.0 | 1343 | 2099 | 3282 | 4988 | - | - | ||
20.0 | 1500 | 2343 | 3664 | 5567 | - | - | ||
22.0 | 1643 | 2567 | 4014 | 6100 | - | - | ||
25.0 | 1858 | 2903 | 4539 | - | - | - | ||
26.0 | - | 3015 | 4714 | - | - | - | ||
28.0 | - | 3239 | 5064 | - | - | - | ||
30.0 | - | 3496 | 5466 | - | - | - |
Limits
ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P настроечно | GW: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
psig | d₀ (inch): | 0.472 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.260 | 1.575 |
A₀ (in²): | 0.175 | 0.274 | 0.487 | 0.761 | 1.247 | 1.948 | |
Флуид: | въздух в SCFM m³/h при 0 °C и 1013.25 mbar | ||||||
15 | 78 | 124 | 194 | 290 | 490 | 687 | |
30 | 127 | 195 | 315 | 479 | 773 | 1123 | |
50 | 191 | 285 | 466 | 710 | 1130 | 1688 | |
60 | 221 | 330 | 540 | 822 | 1308 | 1955 | |
70 | 251 | 375 | 614 | 933 | 1486 | 2222 | |
80 | 281 | 421 | 688 | 1045 | 1665 | 2488 | |
90 | 312 | 466 | 762 | 1157 | 1843 | 2755 | |
100 | 341 | 511 | 835 | 1269 | 2022 | 3022 | |
120 | 402 | 601 | 981 | 1492 | 2376 | 3551 | |
130 | 432 | 646 | 1055 | 1604 | 2554 | 3818 | |
140 | 462 | 691 | 1129 | 1716 | 2733 | 4084 | |
150 | 492 | 736 | 1203 | 1828 | 2911 | 4351 | |
160 | 522 | 781 | 1277 | 1940 | 3090 | 4618 | |
174 | 565 | 845 | 1380 | 2098 | 3340 | 4992 | |
180 | 583 | 872 | 1424 | 2164 | 3446 | - | |
190 | 613 | 917 | 1498 | 2276 | 3624 | - | |
200 | 643 | 962 | 1572 | 2388 | 3803 | - | |
220 | 703 | 1052 | 1719 | 2613 | 4160 | - | |
232 | 739 | 1106 | 1807 | 2747 | 4374 | - | |
240 | 764 | 1142 | 1866 | 2836 | - | - | |
260 | 824 | 1232 | 2014 | 3060 | - | - | |
280 | 884 | 1323 | 2161 | 3284 | - | - | |
300 | 945 | 1413 | 2308 | 3509 | - | - | |
319 | 1002 | 1498 | 2448 | 3721 | - | - | |
340 | 1065 | 1593 | 2603 | - | - | - | |
363 | 1134 | 1697 | 2772 | - | - | - | |
380 | - | 1774 | 2897 | - | - | - | |
400 | - | 1864 | 3045 | - | - | - | |
420 | - | 1954 | 3192 | - | - | - | |
435 | - | 2022 | 3302 | - | - | - | |
Посочената пропускателна способност е отчетена при напълно отворен клапан. |