КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН БРОНЗОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН РЕЗБОВИ HEROSE 06380

Материал:
бронз CC491KРазмери:
DN 12 - 2ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Използва се като предпазно устройство, при прекомерно покачване на налягането в газови цилиндри и съдове под налягане. Автоматичен предпазен клапан, отварящ се пропорционално при покачване на налягането. Константното усилие между силата на налягането и реакцията на затварящата пружина осигурява минимален поток, съответно минимална загуба на флуид при сработване на клапана.
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Стандартен предпазен клапан, меко уплътняващ за различни флуиди, отворен капак, с повдигащо устройство за принудително отваряне на входа и изхода: Резба тип G (BSPP) съгласно ISO 228/1
ОПЦИИ
Възможни опции-само при запитване:
• неръждаема пружина – 1.4571
• Никелово покритие на външните части

Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | DIN - CC491K / ASTM - B 62 UNS C83600 |
2 | Седло | FPM, тефлон/PTFE и EPDM |
3 | Клапан | CW614N B 249 UNS C38500 |
4 | Шпиндел | CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500 |
5 | Капак | CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500 |
6 | Пружина | 1.1200 / ASTM - A 227 |
7 | Повдигащо у-во. | CW614N / ASTM - B 249 UNS C38500 |
8 | Капачка | CW507L / ASTM - B 36 UNS C26800 |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Присъед. на капака | резбово |
Изпълнение | ъглов |
Присъединяване | резба |
Управление | автоматично |
Работна температура със седло от уплътнител FPM | -10°C / +14°F (263K) до +185°C / +365°F (458K) |
Работна температура със седло от уплътнител PTFE | -10°C / +14°F (263K) до +185°C / +365°F (458K) |
Работна температура със седло от уплътнител EPDM | -10°C / +14°F (263K) до +135°C / +275°F (408K) |
Размери
DN | Отвор | Размерен код | Настроечен диапазон с FPM уплт. | Настроечен диапазон с PTFE уплт. | Настроечен диапазон с EPDM уплт. | Присъединителни размери | Размер на ключа | Тегло | Коеф. на пропускливост | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW | d₀ | .X. | Bar | Bar | Bar | GA | H | L₁ | L₂ | S₁ | kg | aw |
1/2" | 12 | 0400 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-8 | 1/2" | 99 | 25 | 22 | 27 | 0.21 | 0.47 |
3/4" | 15 | 0600 | 0.2-20 | 0.5-20 | 0.2-8 | 3/4" | 111 | 30 | 25 | 32 | 0.36 | 0.37 |
1" | 18 | 1000 | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-9 | 1" | 132 | 36 | 30 | 41 | 0.65 | 0.52 |
1 1/4" | 20 | 1200 | 0.2-20 | 0.4-20 | 0.2-9 | 1 1/4" | 152 | 40 | 35 | 50 | 0.95 | 0.57 |
1 1/2" | 24 | 1400 | 0.2-16 | 0.2-16 | 0.2-8 | 1 1/2" | 175 | 48 | 40 | 58 | 1.5 | 0.52 |
2" | 28 | 2000 | 0.2-16 | 1.0-16 | 0.2-8 | 2" | 200 | 56 | 48 | 70 | 2.25 | 0.5 |
Capacity
ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P настроечно | GW: | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
bar (g) | d₀ (mm): | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 |
A₀ (mm²): | 113.1 | 176.7 | 254.5 | 314.2 | 452.4 | 615.8 | 113.1 | 176.7 | 254.5 | 314.2 | 452.2 | 615.8 | |
Флуид: | въздух в m³/h при 0 °C и 1013.25 mbar | наситена пара в kg/h | |||||||||||
0.2 | 28 | 38 | 69 | 96 | 123 | 159 | 24 | 33 | 59 | 82 | 105 | 136 | |
0.4 | 40 | 54 | 101 | 137 | 179 | 236 | 34 | 45 | 84 | 115 | 150 | 198 | |
0.5 | 46 | 61 | 114 | 154 | 204 | 271 | 38 | 50 | 94 | 128 | 168 | 224 | |
1.0 | 68 | 89 | 172 | 230 | 306 | 407 | 54 | 71 | 137 | 184 | 244 | 326 | |
2.0 | 113 | 140 | 284 | 391 | 505 | 660 | 89 | 110 | 224 | 309 | 398 | 521 | |
3.0 | 156 | 192 | 389 | 527 | 692 | 906 | 122 | 150 | 304 | 411 | 541 | 708 | |
4.0 | 196 | 241 | 488 | 661 | 869 | 1137 | 152 | 187 | 379 | 513 | 674 | 883 | |
5.0 | 236 | 291 | 589 | 797 | 1048 | 1371 | 182 | 224 | 454 | 615 | 808 | 1057 | |
6.0 | 276 | 340 | 689 | 932 | 1225 | 1603 | 212 | 261 | 528 | 715 | 940 | 1230 | |
7.0 | 316 | 389 | 788 | 1067 | 1402 | 1835 | 242 | 297 | 603 | 816 | 1072 | 1403 | |
8.0 | 357 | 440 | 891 | 1205 | 1584 | 2073 | 271 | 334 | 677 | 916 | 1203 | 1575 | |
9.0 | 398 | 489 | 990 | 1340 | 1761 | 2305 | 301 | 371 | 750 | 1016 | 1334 | 1747 | |
10.0 | 439 | 540 | 1093 | 1479 | 1943 | 2543 | 331 | 407 | 824 | 1115 | 1465 | 1918 | |
12.0 | 519 | 638 | 1293 | 1750 | 2298 | 3008 | - | - | - | - | - | - | |
14.0 | 599 | 737 | 1493 | 2020 | 2654 | 3474 | - | - | - | - | - | - | |
16.0 | 680 | 836 | 1693 | 2291 | 3010 | 3940 | - | - | - | - | - | - | |
18.0 | 760 | 935 | 1893 | 2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.0 | 849 | 1044 | 2113 | 2860 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Посочената пропускателна способност е отчетена при напълно отворен клапан. |