ШИБЪР ЧУГУНЕН С ПОТОПЯЕМ ШПИНДЕЛ F5 DIN EN 1171 (DIN 3352 T2)

Материал:
сив чугун EN-JL1040; DIN GG25Размери:
DN-40-700ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Шибърите (клинкетите) от лят чугун, представляват спирателна арматура и намират широко приложение в промишлеността, индустрията и корабостроенето. Влагат се предимно в системи пренясящи вода или други течни флуиди, включително горива, токсични продукти, морска вода и хидравлични масла.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
Вода, горива, смазочни и хидравлични масла, морска вода и др.
ОПЦИИ
· Различни материали на вътрешните части (trim) и уплътненията.
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | сив чугун EN-JL1040 (GG25) |
2 | Капак | сив чугун EN-JL1040 (GG25) |
3 | Клин | сив чугун EN-JL1040 (GG25) |
4 | седло | месинг CuZn39Pb3 (CW614N) |
5 | Шпиндел | месинг CuZn39Pb3 (CW614N) |
6 | Крепеж | неръждаема ст. AISI 304 |
7 | Уплътнение на капака | гума NBR |
8 | Салников уплътнител | набивка тефлонова / PTFE |
9 | Маховик | сив чугун EN-JL1040 (GG25) |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Стандарт: | F5 DIN EN 1171 (DIN 3352 T2) |
Присъединяване: | EN 1092-2 |
Строителна дължина: | EN 558, серия 15 |
Присъединяване на капака: | болтово |
Изпълнение: | прав |
Присъединяване: | фланцево |
Управление: | маховик |
Задвижване: | многооборотно |
Размери
DN | PN | Фланци/PN | ØD | ØP* | n x d | L | H | ØR | kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | |||||||
40 | 10 | 6/10/16 | 130 | 150 | 150 | 100 | 110 | 110 | 4x14 | 4x18 | 4x18 | 240 | 240 | 200 | 13 |
50 | 10 | 6/10/16 | 140 | 165 | 165 | 110 | 125 | 125 | 4x14 | 4x18 | 4x18 | 250 | 250 | 200 | 14 |
65 | 10 | 6/10/16 | 160 | 185 | 185 | 130 | 145 | 145 | 4x14 | 4x18 | 4x18 | 270 | 275 | 250 | 19 |
80 | 10 | 6/10/16 | 190 | 200 | 200 | 150 | 160 | 160 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 280 | 285 | 250 | 25 |
100 | 10 | 6/10/16 | 210 | 220 | 220 | 170 | 180 | 180 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 300 | 315 | 315 | 30 |
125 | 10 | 6/10/16 | 240 | 250 | 250 | 200 | 210 | 210 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 325 | 415 | 315 | 48 |
150 | 10 | 6/10/16 | 265 | 285 | 285 | 225 | 240 | 240 | 8x18 | 8x22 | 8x22 | 350 | 435 | 315 | 60 |
200 | 6 | 6/10/16 | 320 | 340 | 340 | 280 | 295 | 295 | 8x18 | 8x22 | 12x22 | 400 | 580 | 400 | 97 |
250 | 6 | 6/10/16 | 375 | 395 | 405 | 335 | 350 | 355 | 12x18 | 12x22 | 12x26 | 450 | 715 | 500 | 165 |
300 | 6 | 6/10/16 | 440 | 445 | 460 | 395 | 400 | 410 | 12x22 | 12x22 | 12x26 | 500 | 770 | 500 | 235 |
350 | 4 | 10 | 505 | 460 | 16x22 | 550 | 870 | 500 | 330 | ||||||
400 | 4 | 10 | 565 | 515 | 16x26 | 600 | 950 | 600 | 440 | ||||||
500 | 4 | 10 | 670 | 620 | 20x26 | 700 | 1210 | 800 | 787 | ||||||
600 | 2.5 | 10 | 780 | 725 | 20x30 | 800 | 1340 | 800 | 1060 | ||||||
700 | 2.5 | 10 | 895 | 840 | 24x30 | 900 | 1560 | 800 | 1330 | ||||||
Забележка: Рамерите в колона ØP, да се считат съответно за диаметри на болтовата окръжност, тъй като последните не са посочени в чертежа. |