ТЕРМОМЕТРИ ИНДУСТРИАЛНИ - ПРАВИ И ЪГЛОВИ
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | месинг / стомана |
2 | Детайли в контакт с флуида | |
• | Потопяема част | CrNi (неръжд.ст.) / стомана |
• | Фитинг | месинг / стомана |
3 | Стъклени термометри - флуид: | |
• спиртни термометри | ||
• живачни термометри |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Стандарт | DIN | ||
Присъединяване | 1/2" BSPP |
Размери
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН [°C] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 145 | -40÷40 | -30÷50 | -50 ÷50 | 0÷100 | 0÷120 | 0÷150 | 0÷160 | 0÷200 | ||||
F 200 | -40÷40 | -30÷50 | -50 ÷50 | 0÷100 | 0÷120 | 0÷150 | 0÷160 | 0÷200 | 0÷250 | 0÷300 | 0÷350 | 0÷400 |
F 260 | -40÷40 | -30÷50 | -50 ÷50 | 0÷100 | 0÷120 | 0÷150 | 0÷160 | 0÷200 | 0÷250 | 0÷300 | 0÷350 | 0÷400 |
Размери
РАЗМЕРИ ( mm ) | |||
---|---|---|---|
F | 145 | 200 | 260 |
S | 18 | 22 | 22 |
L | 50; 75; 100; 150; 200 |