ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК ТИП 01/B1 EN1092-1 PN10
Материал:
стомана EN P245GHРазмери:
DN 10 - 2000ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Плоските фланци по стандарт EN1092-1 / тип 01 / B1 са тръбопроводни елементи с широк типоразмерен диапазон, които се влагат масово в изграждането на стоманени тръбопроводи и тръбни сегменти (спулове) използващи се в промишлеността, индустрията, корабостроенето и кораборемонта.
На склад се поддържат плоски стоманени фланци по EN1092-1 тип 01 / с уплътнителна повърхност B1, но разполагаме и с необходимото оборудване за машинна обработка, което ни позволява да предложим и фланци с уплътнителни повърхности.
• тип на уплътнителната повърхност А, B2, C, D, E, F
• нестандартни уплътнителни повърхности по задание
• профилни канали за метални уплътнителни пръстени (сегменти) тип RTJ
• резбови тип фланци
• фланци изработени по задание на клиента, и други.
ПОДДЪРЖАНИ МАТЕРИАЛИ НА СКЛАД:
• Въглеродна стомана
P245GH (1.0352) / EN 10222-2Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ | СТАНДАРТ |
---|---|---|---|
1 | ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК 01/B1 EN1092-1 PN10 | стомана P245GH / (1.0352) | EN 10222-2 |
други стомани - по запитване | |||
P245GH / 1.0352 | EN 10222-2 | ||
P265GH / 1.0425 | EN 10028-2 | ||
P280GH / 1.0426 | EN 10222-2 | ||
P355NL1 / 1.0566 | EN 10028-3 | ||
16Mo3; 15Mo3 / 1.5415 | EN 10222-2 | ||
други неръждаеми стомани - по запитване | |||
AISI 304L (X2CrNiMo17-12-2) / 1.4404 | EN 10222-5 | ||
AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2) / 1.4404 | EN 10222-5 | ||
AISI 321 (X6CrNiTi18-10) / 1.4541 | EN 10222-5 | ||
AISI 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2) / 1.4571 | EN 10222-5 |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Стандарт | EN 1092-1 01/B1 |
Налягане | PN 10 |
Размери
DN | тръба Ø | размери на фланеца | размери на крепежа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | kg | n | М | |
10 | 13,5* | 14 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 0,62 | 4 | M12 | |
17,2 | 18 | 0,60 | |||||||||
15 | 20,0* | 20,5 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 0,68 | 4 | M12 |
21,3 | 22,0 | 0,67 | |||||||||
20 | 25,0* | 26 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,96 | 4 | M12 |
26,9 | 27,5 | 0,94 | |||||||||
25 | 30,0* | 32 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,13 | 4 | M12 |
33,7 | 34,5 | 1,11 | |||||||||
32 | 38,0* | 39 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,84 | 4 | M16 |
42,4 | 43,5 | 1,82 | |||||||||
40 | 44,5* | 45,5 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 18 | 2,10 | 4 | M16 |
48,3 | 49,5 | 2,08 | |||||||||
50 | 57,0* | 158 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 18 | 2,80 | 4 | M16 |
60,3 | 61,5 | 2,73 | |||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 18 | 3,16 | 8a | M16 |
80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 18 | 3,60 | 8 | M16 |
100 | 108,0* | 109 | 220 | 180 | 158 | 3 | 22 | 18 | 4,42 | 8 | M16 |
114,3 | 116 | 4,39 | |||||||||
125 | 133,0* | 135 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 18 | 5,43 | 8 | M16 |
139,7 | 141,5 | 5,41 | |||||||||
150 | 159,0* | 161 | 285 | 240 | 212 | 3 | 24 | 22 | 7,21 | 8 | M20 |
168,3 | 170,5 | 7,14 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 22 | 9,27 | 8 | M20 |
250 | 273,0 | 276,5 | 395 | 350 | 320 | 3 | 26 | 22 | 11,80 | 12 | M20 |
300 | 323,9 | 327,5 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 122 | 13,60 | 12 | M20 |
350 | 355,6 | 359,5 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 22 | 20,40 | 16 | M20 |
400 | 406,4 | 411 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 26 | 27,50 | 16 | M24 |
450 | 457,0 | 462 | 615 | 565 | 532 | 4 | 36 | 26 | 33,60 | 20 | M24 |
500 | 508,0 | 513,5 | 670 | 620 | 585 | 4 | 38 | 26 | 40,20 | 20 | M24 |
600 | 610,0 | 616,5 | 780 | 725 | 685 | 5 | 42 | 30 | 54,50 | 20 | M27 |
700 | 711,0 | b | 895 | 840 | 800 | 5 | 50 | 30 | - | 24 | M27 |
800 | 813,0 | b | 1015 | 950 | 905 | 5 | 56 | 33 | - | 24 | M30 |
900 | 914,0 | b | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 62 | 33 | - | 28 | M30 |
1000 | 1016,0 | b | 1230 | 1160 | 1110 | 5 | 70 | 36 | - | 28 | M33 |
1200 | 1219,0 | b | 455 | 1380 | 1330 | 5 | 83 | 39 | - | 32 | M36 |
1400 | 1422,0 | b | 1675 | 1590 | 1535 | 5 | b | 42 | - | 36 | M39 |
1600 | 1626,0 | b | 1915 | 1820 | 1760 | 5 | b | 48 | - | 40 | M45 |
1800 | 1829,0 | b | 2115 | 2020 | 1960 | 5 | b | 48 | - | 44 | M45 |
2000 | 2032,0 | b | 2325 | 2230 | 2170 | 5 | b | 48 | - | 48 | M45 |
а) фланците размер DN 65 могат да бъдат изработени и с 4 отвора по поръчка на клиента | |||||||||||
b) фланците се изработват с размери по поръчка | |||||||||||
*) диаметри непосочени в стандарт EN 1092-1:2013 - могат да се изработят по поръчка |