КЛАПА БЪТЕРФЛАЙ ТИП WAFER DIN-ANSI-JIS
Материал:
EN-JL1040; DIN GG25Размери:
DN 40 - 800ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Клапа бътерфлай, меко уплътняваща, центрична с едноделен шпиндел. Уплътнителният елемент - гумен маншет, вулканизиран към тялото. Горен фланец съгласно ISO 5211.
Вулканизирания маншет позволява клапата да изпълнява функциите си и при отрицателни стойности на налягането (вакуум).
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
• Горива, смазочно масло и възпламеними хидравлични масла, петрол, въздух, газ, негорими хидравлични флуиди, питателна вода за котли, кондензат.
• Питейна вода.
• Морска вода.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
• Диск от неръждаема стомана AISI 316.
• Маншет - гумен EPDM или NBR, (по запитване FPM/FKM).
• Други материали по запитване.
**ОПЦИИ **
• Ръчно задвижване
• Задвижване с редуктор
• Електрическо или пневматично задвижване.
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | сив чугун EN-JL1040 (GG25) |
2.1 | Клапа (диск) | ковък чугун EN-JL1030 |
(GGG40 хромово покритие) | ||
2.2 | Клапа (диск) | неръждаема ст. 1.4408 (AISI316) |
3 | Щифт | неръждаема ст. 1.4401 (AISI304) |
4 | Маншет | гума NBR / EPDM / тефлон/PTFE |
5 | Шпиндел | неръждаема ст. 1.4401 (AISI304) |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Стандарт | DIN, ANSI, JIS |
Горен фланец | ISO 5211 |
Строителна дължина | EN 558, серия 20 |
Изпълнение | прав |
Присъединяване | междуфланцево PN6, PN10, PN16, ANSI #150 |
Управление | ръчно, с редуктор, електрическо задвижване, пневмо задвижване |
Задвижване | секторно - 90° |
Т макс.[°C] | NBR седло 90 °C |
EPDM седло 130 °C |
Размери
DN | PN | Присъединяване м/у фланци | L | ØD | ØD2 | ØD3xØxN | H | H1 | H | E | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 33 | 72 | 90 | 70x9x4 | 113 | 61 | 25 | 11 | 3 |
50 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 43 | 90 | 90 | 70x9x4 | 118 | 67 | 25 | 11 | 3 |
65 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 46 | 105 | 90 | 70x9x4 | 126 | 74 | 25 | 11 | 3.5 |
80 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 46 | 124 | 90 | 70x9x4 | 133 | 82 | 25 | 11 | 4 |
100 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 52 | 150 | 90 | 70x9x4 | 147 | 100 | 25 | 11 | 5 |
125 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 56 | 182 | 90 | 70x9x4 | 160 | 112 | 28 | 14 | 7 |
150 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 10K | 56 | 210 | 90 | 70x9x4 | 180 | 134 | 28 | 14 | 10 |
200 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 60 | 265 | 90 | 70x9x4 | 204 | 159 | 28 | 17 | 14 |
250 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 68 | 315 | 125 | 102x12x4 | 245 | 195 | 30 | 22 | 20 |
300 | 16 | PN 6/10/16/25 | ANSI #150 | JIS 5K/10K | 78 | 371 | 125 | 102x12x4 | 270 | 220 | 30 | 22 | 30 |
350 | 16 | PN 10 | 78 | 434 | 150 | 125x14x4 | 315 | 282 | 29 | 27 | 43 | ||
400 | 16 | PN 10 | 102 | 488 | 150 | 125x14x4 | 350 | 307 | 29 | 27 | 70 | ||
450 | 16 | PN 10 | 114 | 532 | 175 | 140x18x4 | 375 | 352 | 38 | 36 | 110 | ||
500 | 16 | PN 10 | 127 | 585 | 175 | 140x18x4 | 415 | 387 | 38 | 36 | 138 | ||
600 | 16 | PN 10/16 | ANSI #150 | 154 | 685 | 210 | 165x22x4 | 465 | 452 | 48 | 46 | 190 | |
700 | 16 | PN 10/16 | ANSI #150 | 165 | 805 | 210 | 165x22x4 | 555 | 502 | 110 | Ø70* | 246 | |
800 | 16 | PN 10/16 | ANSI #150 | 190 | 910 | 300 | 254x18x4 | 620 | 557 | 120 | Ø80* | 362 | |
Забележка: * Над размер DN 200 клапите се предлагат с редуктор |