КЛАПА ВЪЗВРАТНА СТОМАНЕНА DIN PN 40
Материал:
стомана 1.0619; DIN GS-C25Размери:
DN-50-400ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Възвратна клапа меко уплътняваща с присъединяване между фланци. Изпълнява ролята на еднопосочен клапан работещ под действието на флуида и предотвратяваща движението му в обратна посока.
Монтаж в хоризонтално и вертикално положение.
• Уплътняване - метал / гума.
• Монтаж в хоризонтално и вертикално положение.
• Присъединяване - между фланци EN 1092-1
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
• Общо индустриално приложение, системи за топла и студена вода, въздух или други неутрални флуиди.
• Горива, смазочни материали, петрол, морска вода
ИЗПЪЛНЕНИЕ
• Различни материали по запитване.
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | стомана 1.0619 (WCB) |
2 | Седло | неръждаема ст. 1.4301 (AISI304) |
3 | Уплътняващ пръстен | гума NBR |
4 | Шпиндел | неръждаема ст. 1.4021 (AISI420) |
5 | Клапан с люлеещо рамо | стомана 1.0619 (WCB) |
6 | Капак | стомана 1.0619 (WCB) |
7 | Капак | гума-армирана |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Стандарт | DIN 3202 F1 |
Присъединяване | EN 1092-2 |
Строителна дължина | EN 558, серия 1 |
Присъед. на капака | болтово |
Изпълнение | прав |
Присъединяване | фланцево |
Управление | възврат. клапан |
Задвижване | без задвижване |
Т макс.[°C] | 300 °C |
Размери
DN | PN | Фланци/PN | L | D | ØP | n x d | H | Тегло (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 40 | 200 | 160 | 125 | 4 x 18 | 120 | 18 |
65 | 40 | 40 | 240 | 180 | 145 | 8 x 18 | 135 | 22 |
80 | 40 | 40 | 260 | 195 | 160 | 8 x 18 | 145 | 37 |
100 | 40 | 40 | 300 | 215 | 180 | 8 x 22 | 186 | 50 |
125 | 40 | 40 | 350 | 245 | 210 | 8 x 26 | 200 | 68 |
150 | 40 | 40 | 400 | 280 | 240 | 8 x 26 | 214 | 95 |
200 | 40 | 40 | 500 | 340 | 295 | 12 x 26 | 300 | 178 |
250 | 40 | 40 | 600 | 405 | 355 | 12 x 30 | 340 | 272 |
300 | 40 | 40 | 700 | 460 | 410 | 16 x 30 | 380 | 455 |
400 | 40 | 40 | 900 | 580 | 525 | 16 x 36 | 464 | 797 |
Забележка: Рамерите в колона ØP, да се считат съответно за диаметри на болтовата окръжност, тъй като последните не са посочени в чертежа. |