КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН МЕСИНГОВ ПРОПОРЦИОНАЛЕН РЕЗБОВИ HEROSE 06205
Материал:
месинг CW614NРазмери:
DN 1/2" - 1 1/4"ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Автоматичен предпазен клапан, отварящ се пропорционално при покачване на налягането.Константното усилие между силата на налягането и реакцията на затварящата пружина осигурява минимален поток, съответно разход на флуид при сработване на клапана. Пълно отваряне, при 10% надналягане от настроечното на клапана. При поръчка на клапан, моля да ни иформирате за изискванията си относно капацитета на клапана, тип на флуида, температура, входящ размер и типа на системата, в която ще бъде вложен. Стандартен предпазен клапан с FPM уплътнител на седлото, открит капак с разтоварващи прозорци и устройство за принудително отваряне. Резба тип G (BSPP) съгласно ISO 228/1Използва се като предпазно устройство, при прекомерно покачване на налягането в стационарни системи и подвижни газови цилиндри и съдове под налягане. Удобрен за въздух и подобни газове. Работна температура: -20°C / -4°F (253K) up to +160°C / +320°F (433K), размер d07 подходящ и за хоризонтален монтаж.
РАБОТЕН ФЛУИД / СРЕДА
Течности, газове, пара.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Само при запитване:
- неръждаем уплътнителен пръстен - неръждаема стомана 1.4571.
- външно никелово покритие на клапана.
Материали
No. | ДЕТАЙЛИ | МАТЕРИАЛИ |
---|---|---|
1 | Тяло | CW614N B 249 UNS C38500 |
2 | Седло | FPM (Viton) |
3 | Клапан | CW614N B 249 UNS C38500 |
4 | Шпиндел | CW614N B 249 UNS C38500 |
5 | Капак | CW614N B 249 UNS C38500 |
6 | Пружина | 1.1200 A 227 |
7 | Водач на шпиндела | тефлон/PTFE |
8 | Повдигащо у-во. | CW614N B 249 UNS C38500 |
9 | Затваряща капачка | CW507L B 36 UNS C2680 |
Характеристики
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
---|---|
Присъед. на капака | резбово |
Изпълнение | прав |
Присъединяване | мъжка резба (BSPP) |
Управление | автоматично/(принудително) |
Диапазон на работната температура | -20°C / -4°F (253K) до +160°C / +320°F (433K) |
Размери
DN | Сечение | Рамерен код | Настр.налягане | Височина | Дължина | Размер на ключ | Тегло | Коеф.пропускливост при 3.0 bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW | do | .X. | bar | H | L2 | S1 | ca. kg | αw |
1/4 | 7 | 200 | 0.4-43 | 60 | 10 | 21 | 0.07 | 0.6 |
3/8 | 7 | 300 | 0.4-43 | 60 | 10 | 21 | 0.07 | 0.6 |
1/2 | 7 | 704 | 0.4-43 | 67 | 12 | 24 | 0.17 | 0.6 |
1/2 | 12 | 400 | 0.2-22 | 78 | 12 | 27 | 0.17 | 0.47 |
3/4 | 15 | 600 | 0.2-16 | 92 | 15 | 32 | 0.27 | 0.63 |
1 | 18 | 1000 | 0.2-18 | 110 | 18 | 41 | 0.48 | 0.63 |
1-1/4 | 20 | 1200 | 0.2-16 | 125 | 20 | 48 | 0.75 | 0.63 |
Capacity
ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P настр. | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | |
bar (g) | do (mm): | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | |
Aо (mm²): | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 113.1 | 176.7 | 254.5 | 314.2 | ||
Флуид: | въздух в m³/h при 0 °C и 1013.25 mbar | ||||||||
0.2 | - | - | - | 30 | 60 | 86 | 106 | ||
0.4 | 19 | 19 | 19 | 42 | 84 | 121 | 150 | ||
0.6 | 23 | 23 | 23 | 52 | 104 | 150 | 186 | ||
0.8 | 28 | 28 | 28 | 61 | 124 | 178 | 220 | ||
1.0 | 32 | 32 | 32 | 70 | 142 | 205 | 253 | ||
2.0 | 50 | 50 | 50 | 113 | 239 | 345 | 426 | ||
3.0 | 67 | 67 | 67 | 156 | 327 | 472 | 582 | ||
4.0 | 85 | 85 | 85 | 196 | 411 | 592 | 731 | ||
5.0 | 102 | 102 | 102 | 236 | 496 | 714 | 881 | ||
6.0 | 120 | 120 | 120 | 276 | 579 | 834 | 1030 | ||
7.0 | 137 | 137 | 137 | 316 | 663 | 955 | 1179 | ||
8.0 | 155 | 155 | 155 | 357 | 749 | 1079 | 1332 | ||
9.0 | 172 | 172 | 172 | 398 | 833 | 1200 | 1482 | ||
10.0 | 190 | 190 | 190 | 439 | 919 | 1324 | 1634 | ||
11.0 | 206 | 206 | 206 | 475 | 994 | 1432 | 1768 | ||
12.0 | 225 | 225 | 225 | 519 | 1087 | 1566 | 1934 | ||
14.0 | 260 | 260 | 260 | 599 | 1256 | 1809 | 2233 | ||
16.0 | 295 | 295 | 295 | 680 | 1424 | 2051 | 2532 | ||
18.0 | 330 | 330 | 330 | 760 | - | 2294 | - | ||
20.0 | 368 | 368 | 368 | 849 | - | - | - | ||
22.0 | 404 | 404 | 404 | 930 | - | - | - | ||
25.0 | 457 | 457 | 457 | - | - | - | - | ||
27.0 | 492 | 492 | 492 | - | - | - | - | ||
30.0 | 550 | 550 | 550 | - | - | - | - | ||
32.0 | 585 | 585 | 585 | ||||||
34.0 | 621 | 621 | 621 | ||||||
36.0 | 657 | 657 | 657 | ||||||
38.0 | 692 | 692 | 692 | ||||||
40.0 | 734 | 734 | 734 | ||||||
42.0 | 770 | 770 | 770 | ||||||
43.0 | 788 | 788 | 788 | ||||||
Посочената пропускателна способност е отчетена при напълно отворен клапан. |